Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Lodève (34) Nationale 05-06/10/13

Messages recommandés

A.S.A Montpellier Pic St Loup
adresse : Résidence le Belvédère
Allée E.Saumade
34270 St Mathieu de Tréviers
Tel : 04 67 55 11 16
email : asa-montpellier@club-internet.fr

site : http://www.asa-montpellier.com/


règlement et engagement ici  : http://www.asa-montpellier.com/epreuves-asa-montpellier-pic-st-loup/c-c-lodève-2013/


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 Massu Nicolas Norma M20 CN 2
2 Pierre Sébastien Dallara F3 DE 3
3 Verdier Nicolas Dallara F302 DE 3
4 Bris Jerome Dallara F3 DE 3
6 Barret Hervé Formule RenaultTatus DE 3
8 Segond Francis Merlin MP23 CN 2
9 Tosseto Frédéric Norma M20 CN 2
10 Oya Anthony Norma M20 CN 2
11 Bellieres Franck Osella CNF 2
12 Lauret Jerome Technauto CNF 1
14 Cambon Olivier Funyo CNF 1
16 Recordier Jean marie BRC CM05 CM 2
17 Berger Thierry Norma M20 CM 2
18 Monziol Cedric BRC CM 2
19 Gontier Michel BRC CM 2
21 Ressouche Thierry Midjet GTTS 1
22 Mallemanche Cyril Caterham super seven GT 1
23 Dubrana Yves BMW FA 4
24 Michon Eric Seat A 4
26 Desjardins Franck Citroen ZX FA 3
27 Ressouche Charlotte Renault Clio Cup A 3
28 Marinelli Michael Renault Clio Cup A 3
29 Massu Amandine Peugeot 106 16S FA 2
30 Gley Jean Pierre Honda Civic FA 2
31 Valette Bruno Peugeot 205 Rallye FA 1
33 Madore Philippe Ford Escort Cosworth FN 4
34 Dumas René BMW M3 FN 4
35 Savary Vincent BMW M3 FN 4
36 Lemaire Sébastien BMW M3 FN 4
37 Riso Jean Alexandre Renault Clio Ragnotti N 3
38 Sire Daniel Honda Civic VTI FN 2
40 Berniere Francis Megane F2000 3
41 Bonhomme Didier BMW Compact F2000 3
42 Toubert Frédéric Renault Clio Cup F2000 3
43 Choquet Arnaud Renault Clio RS F2000 3
44 Drouillat Edouard Renault GT Turbo F2000 3
45 Silvestre Christophe Renault Clio Ragnotti F2000 3
46 Peloux Guillaume Peugeot 206 S F2000 2
47 Esturillo Antoine Honda Civic F2000 2
48 Villaret Aurélien Peugeot 106 R F2000 1
49 Montaggioni Franck Citroen AX F2000 1
50 Métivier Jean Pierre Simca Rallye F2000 1
51 Cazalens Joel Scora FC 4
52 Monziol Alexis Simca R3 FC 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Longueur: 4,500 km
Groupe Clt Clt Première Voiture
Pos N° Pilote Classe Grp Cla Voiture Temps Kmh voiture précédente

1 4 BRIS Jérôme DE/5 1 1 Dallara F3 2m02,892s 131,82
2 3 VERDIER Nicolas DE/5 2 2 Dallara F302 2m03,190s 131,50 0m00,298s 0m00,298s
3 2 PIERRE Sébastien DE/5 3 3 Dallara 2m04,282s 130,35 0m01,390s 0m01,092s
4 10 OYA Anthony CN/2 1 1 Norma M20 2m07,420s 127,14 0m04,528s 0m03,138s
5 1 MASSU Nicolas CN/2 2 2 Norma M20 2m07,603s 126,96 0m04,711s 0m00,183s
6 11 BELLIERES Franck CN/2 3 3 Osella 2m07,703s 126,86 0m04,811s 0m00,100s
7 9 Tosseto Frederic CN/2 4 4 Norma M20 2m15,437s 119,61 0m12,545s 0m07,734s
8 16 Recordier Jean marie CM/2. 5 1 BRC CM05 2m17,960s 117,43 0m15,068s 0m02,523s
9 6 BARRET Erve DE/7 4 1 Formule Renault Tatus 2m18,379s 117,07 0m15,487s 0m00,419s
10 19 GONTIER Michel CM/2. 6 2 BRC 2m18,469s 116,99 0m15,577s 0m00,090s
11 14 CAMBON Olivier CN/1 7 1 Funyo 2m21,328s 114,63 0m18,436s 0m02,859s
12 36 LEMAIRE Sébastien FN/4 1 1 BMW M3 2m22,759s 113,48 0m19,867s 0m01,431s
13 51 CAZALENS Joël FC/4 1 1 SCORA 2m23,678s 112,75 0m20,786s 0m00,919s
14 22 MALLEMANCHE Cyril GT/1 1 1 Caterham Super Seven 2m25,648s 111,23 0m22,756s 0m01,970s
15 17 BERGER Thierry CM/2. 8 3 Norma M20 2m27,090s 110,14 0m24,198s 0m01,442s
16 37 RISO Jean Alexandre FN/3 2 1 Renault Clio Ragnotti 2m28,647s 108,98 0m25,755s 0m01,557s
17 40 BERNIERE Francis F2/3. 1 1 Megane 2m28,843s 108,84 0m25,951s 0m00,196s
18 23 DUBRANA Yves FA/4 1 1 BMW 2m28,994s 108,73 0m26,102s 0m00,151s
19 52 Monziol Alexis FC/1 2 1 Simca R3 2m33,069s 105,83 0m30,177s 0m04,075s
20 34 DUMAS Rene FN/4 3 2 BMW M3 2m33,466s 105,56 0m30,574s 0m00,397s
21 27 RESSOUCHE Charlotte A/3 2 1 Renault Clio Cup 2m33,493s 105,54  0m30,601s 0m00,027s
22 50 METIVIER Jean Pierre F2/1. 2 1 Simca RALLYE 2m33,860s 105,29 0m30,968s 0m00,367s
23 41 BONHOMME Didier F2/3. 3 2 BMW Compact 2m33,973s 105,21 0m31,081s 0m00,113s
24 35 SAVARY Vincent FN/4 4 3 BMW M3 2m34,019s 105,18 0m31,127s 0m00,046s
25 24 MICHON Eric A/4 3 2 Seat 2m35,952s 103,88 0m33,060s 0m01,933s
26 42 TOUBERT Frederic F2/3. 4 3 Renault Clio Cup 2m36,299s 103,65 0m33,407s 0m00,347s
27 28 Marinelli Michael A/3 4 2 Renault Clio Cup 2m36,573s 103,47 0m33,681s 0m00,274s
28 49 MONTAGGIONI Franck F2/1. 5 2 Citroën AX 2m37,952s 102,56 0m35,060s 0m01,379s
29 29  MASSU Amandine FA/2 5 1 Peugeot 106 16S 2m39,410s 101,62 0m36,518s 0m01,458s
30 47 ESTURILLO Antoine F2/2. 6 1 Honda CIVIC 2m40,671s 100,83 0m37,779s 0m01,261s
31 26 DESJARDINS Franck FA/3 6 3 Citroën ZX 2m41,080s 100,57 0m38,188s 0m00,409s
32 30 Gley Jean Pierre FA/2 7 2 Honda Civic 2m41,086s 100,57 0m38,194s 0m00,006s
33 43 CHOQUET Arnaud F2/3. 7 4 Renault Clio RS 2m42,300s 99,82 0m39,408s 0m01,214s
34 12 LAURET Jérome CN/1 9 2 TECHNAUTO 2m46,580s 97,25 0m43,688s 0m04,280s
35 48 VILLARET Aurélien F2/1. 8 3 Peugeot 106 R 2m52,444s 93,94 0m49,552s 0m05,864s
36 31 VALETTE Bruno FA/1 8 1 Peugeot 205 Rallye 2m52,832s 93,73 0m49,940s 0m00,388s
37 44 DROUILLAT Edouard F2/3. 9 5 Renault GT Turbo 2m54,449s 92,86 0m51,557s 0m01,617s
38 33 MADORE Philippe FN/4 5 4 Ford Escort Cosworth 2m57,712s 91,16 0m54,820s 0m03,263s
39 21 RESSOUCHE Thierry GTT/S 2 1 Midjet 3m02,061s 88,98 0m59,169s 0m04,349s
40 46 PELOUX Guillaume F2/2. 10 2 Peugeot 206 S 4m36,839s 58,52 2m33,947s 1m34,778s

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...