Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
etienne02

DEBARRE Etienne

Messages recommandés

08/1999 : cc de Licques : 13 scratch, 2 cl F11, 3 gr F (A110 1950 cc)
05/2000 : cc d'Embry : 11 scratch, 2 cl F4, 4 gr F (A110 1950 cc)
07/2000 : cc de Verberie : 21 scratch, 3 cl F4, 7 gr F (A110 1950 cc)
04/2001 : cc de Beauvaisis : 30 scratch, 2 cl 4, 8 gr F (A110 1950 cc)
05/2001 : cc de Catenoy : 9 scratch, 2 cl 4, 3 gr F (A110 1950 cc)
05/2001 : cc de Camiers : 6 scratch, 2 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)
07/2001 : cc de Verberie : 23 scratch, 3 cl 4, 9 gr F (A110 1950 cc)
08/2001 : cc de Parenty : 9 scratch, 2 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)
08/2001 : cc de Licques : 7 scratch, 1 cl4, 1 gr F (A110 1950 cc)
09/2001 : cc d'Arques la bataille : 12 scratch, 2 gr F, 2 cl 4 (A110 1950 cc)
10/2001 : cc de Pourville : 28 scratch, 6 gr F, 2 cl 4 (A110 1950 cc)
04/2002 : cc du Beauvaisis : 22 scratch, 2 cl 4, 4 gr F (A110 1950 cc)
05/2002 : cc de Catenoy : 10 scratch, 1 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)
05/2002 : cc des Hautes Rivières : 15 scratch, 2 cl 4, 4 gr F (A110 1950 cc)
05/2002 : cc des Andelys : 19 scratch, 1 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)
07/2002 : cc de Verberie : 20 scratch, 3 cl 4, 7 gr F (A110 1950 cc)
08/2002 : cc de Parenty : 21 scratch, 1 cl 4, 5 gr F (A110 1950 cc)
08/2002 : cc de Licques : 7 scratch, 2 cl4, 2 gr F (A110 1950 cc)
09/2002 : cc de Pondron : 17 scratch, 3 cl 4, 4 gr F (A110 1950 cc)
10/2002 : cc de Pourville : 30 scratch, 6 gr F, 4 cl 4 (A110 1950 cc)
04/2003 : cc du Beauvaisis : 21 scratch, 4 cl 4, 6 gr F (A110 1950 cc)
05/2003 : cc des Andelys : 17 scratch, 1 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)
07/2003 : cc de Verberie : 16 scratch, 2 cl 4, 3 gr F (A110 1950 cc)
08/2003 : cc de Parenty : 6 scratch, 1 cl 4, 1 gr F (A110 1950 cc)
08/2003 : cc d'Etretat : 23 scratch, 1 cl 4, 3 gr F (A110 1950 cc)
08/2003 : cc de Licques : 9 scratch, 1 cl4, 1 gr F (A110 1950 cc)
09/2003 : cc de Pondron : 20 scratch, 2 cl 4, 3 gr F (A110 1950 cc)
09/2003 : cc de Canaples: 11 scratch, 1 cl 4, 2 gr F (A110 1950 cc)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
04/2004 : cc du Beauvaisis : 20 scratch, 4 cl 4, 7 gr F (A110 1998 cc)
05/2004 : cc des Andelys : 23 scratch, 1 cl 4, 1 gr F (A110 1998 cc)
05/2004 : cc de Catenoy : 31 scratch, 2 cl 4, 8 gr F (A110 1998 cc)
05/2004 : cc de Gisors : 19 scratch, 2 cl 4, 3 gr F (A110 1998 cc)
05/2004 : cc des Hautes Rivières : 20 scratch, 2 cl 4, 2 gr F (A110 1998 cc)
08/2004 : cc de Parenty : 22 scratch, 4 cl 4, 9 gr F (A110 1998 cc)
08/2004 : cc d'Etretat : 15 scratch, 2 cl 4, 2 gr F (A110 1998 cc)
08/2004 : cc de Licques : 7 scratch, 1 cl 4, 1 gr F (A110 1998 cc)
09/2004 : cc de Pondron : 14 scratch, 1 cl 4, 1 gr F (A110 1998 cc)
09/2004 : Finale à Donzy : 89 scratch, 7 cl 4, 27 gr F (A110 1998 cc)
04/2005 : cc du Beauvaisis : 18 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
05/2005 : cc de Gisors : 14 scratch, 1 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
05/2005 : cc de Catenoy : 8 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
05/2005 : cc des Andelys : 12 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
06/2005 : cc des Hautes Rivières : 10 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
08/2005 : cc de Licques : 9 scratch, 1 cl 4, 1 gr FC (A110 1998 cc)
09/2005 : cc de Pondron : 13 scratch, 1 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
09/2005 : Finale à Remiremont : 51 scratch, 5 cl 4, 16 gr FC (A110 1998 cc)
10/2005 : cc de Pourville : 35 scratch, 3 gr FC, 2 cl 4 (A110 1998 cc)
04/2006 : cc du Beauvaisis : 17 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
05/2006 : cc de Catenoy : 15 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
05/2006 : cc des Andelys : 23 scratch, 2 cl 4, 3 gr FC (A110 1998 cc)
05/2006 : cc de Soissons : 23 csratch, 2 cl 4, 3 gr FC (A110 1998 cc)
06/2006 : cc de la Broque Schirmeck : 50 scratch, 4 cl 2, 7 gr FC (A110 1998 cc)
07/2006 : cc de Verberie : 29 scratch, 5 cl 4, 5 gr FC (A110 1998 cc)
07/2006 : cc de Parenty : 12 scratch, 2 cl 4, 2 gr FC (A110 1998 cc)
08/2006 : cc du Mont Dore : 110 scratch, 9 cl 2, 24 gr FC (A110 1998 cc)
08/2006 : cc de Licques : 9 scratch, 1 cl 4, 1 gr FC (A110 1998 cc)
09/2006 : cc de Pondron : 10 scratch, 1 cl 4, 1 gr FC (A110 1998 cc)
10/2006 : cc de Pourville : 21 scratch, 3 gr FC, 2 cl 4 (A110 1998 cc)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
04/2007 : cc de Beauvaisis : 29 scratch, 1 cl 3, 2 gr FC (A110 1996 cc)
05/2007 : cc d' Hébécrevon : 45 scratch, 3 cl 3, 5 gr FC (A110 1996 cc)
06/2007 : cc de Moulineaux : 20 scratch, 2 cl 3, 3 gr FC (A110 1996 cc)
07/2007 : cc de Parenty : 10 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
08/2007 : cc du Mont Dore : 95 scratch, 3 cl 3, 12 gr FC (A110 1996 cc)
08/2007 : cc de Licques : 10 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
09/2007 : cc de Pondron : 14 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
09/2007 : Finale à Saint Goueno : 49 scratch, 4 cl 3, 13 gr FC (A110 1996 cc)
10/2007 : cc de Pourville : 26 scratch, 3 cl 3, 3 gr FC (A110 1996 cc)
04/2008 : cc de Durnal : 14 scratch, 2 cl 8, 6 gr SGT (A110 1996 cc)
05/2008 : cc des Andelys : 16 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
06/2008 : cc de Felenne : 22 scratch, 5 cl 8, 10 gr SGT (A110 1996 cc)
07/2008 : cc de Parenty : 8 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
08/2009 : cc du Mont Dore : 98 scratch, 2 cl 3, 6 gr FC (A110 1996 cc)
08/2008 : cc de Licques : 7 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
09/2008 : cc de Pondron : 10 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)
09/2008 : cc de Houyet : 19 scratch, 2 cl 3, 4 gr SGT (A110 1996 cc)
10/2008 : cc de Pourville : 38 scratch, 3 cl 3, 13 gr FC (A110 1996 cc)
05/2009 : cc d' Eschdorf : 80 scratch, 3 div 8 (A110 1996 cc)
05/2009 : cc d'Hebecrevon : 49 scratch, 5 cl 3, 8 gr FC (A110 1996 cc)
06/2009 : cc de la Broque : 56 scratch, 1 cl 3, 5 gr FC (A110 1996 cc)
07/2009 : cc de Parenty : 6 scratch, 1 cl 3, 1 gr FC (A110 1996 cc)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...