Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

cc de la Planquette (50) 14/07/09 EVR

Messages recommandés

N° Nom-Prénom ASA Licence Véhicule Club-Ecurie Gr Cl Meille ur Essai Manche 1 Manche 2 Manche 3 Meilleure Manche
1 8 PIED Patrick 1201 6871 Martini Du Méne E 2 00:44,293 00:43,237 00:44,058 00:42,746 00:42,746
2 1 HAMEL Dominique 1314 130443 Dallara ACE E 3 00:45,459 00:44,383 00:43,852 00:44,637 00:43,852
3 10 DESLANDES Michel 1314 17118 Martini E 2 00:48,229 00:45,378 00:44,834 00:46,288 00:44,834
4 14 RENOUF Gaetan 1305 137452 Martini CAC E 1 00:47,681 00:47,015 00:46,653 00:46,398 00:46,398
5 12 YBERT Lucien 1314 17120 March E 2 01:06,372 00:48,483 00:46,982 00:46,579 00:46,579
6 103 POTET Didier 1314 112692 Tatuus ACSM E 3 00:51,718 00:47,446 00:46,827 00:47,883 00:46,827
7 21 VILLAIN Yves 1305 124468 Jema Proméca Sport Auto CM 1 00:47,251 00:47,724 00:46,881 00:47,127 00:46,881
8 9 RENOUF Francis 1305 42201 Dallara CAC E 2 00:51,476 00:47,272 00:47,478 00:48,170 00:47,272
9 3 POTET Julien 1314 114067 Tatuus ACSM E 3 00:50,574 00:49,580 00:48,226 00:47,621 00:47,621
10 57 DUCLOS Jochen 1309 9473 Matra EBA FC 3 00:49,776 00:48,029 00:47,641 00:47,693 00:47,641
11 22 LEFRANC Pascal 1314 18796 Gfa SAC CM 2 00:51,297 00:48,625 00:47,904 00:47,904
12 49 COIFFIER Yoann 1306 164419 Clio ERE F2000 3 00:49,396 00:49,242 00:48,514 00:48,306 00:48,306
13 45 BRION Romain 1306 145147 Clio ERE N 3 00:50,736 00:50,356 00:50,204 00:49,544 00:49,544
14 40 DUPONT Thierry 1306 37188 Bmw Région Elbeuf FN 4 00:50,086 00:49,964 00:49,557 00:49,990 00:49,557
15 17 LECHEVALIER Didier 1314 144827 Funyo SAC CN 2 00:52,789 00:51,123 00:50,217 00:50,372 00:50,217
16 2 PRIEZ Pierre-Yves 1201 130773 Orion E 3 00:51,144 00:50,335 00:50,458 00:50,480 00:50,335
17 4 HENRY Yves 1206 191664 Martini E 3 00:52,842 00:51,720 00:51,383 00:50,539 00:50,539
18 5 MANGIN Patrick 1314 35827 Martini ACE E 3 00:55,627 00:53,290 00:52,138 00:51,133 00:51,133
19 24 BONVOISIN Thierry 1318 40142 Mitsubishi Augeronne A 4 00:55,685 00:53,185 00:52,230 00:51,649 00:51,649
20 104 HENRY Jean-Christophe 1206 182516 Martini E 3 00:55,477 00:52,730 00:51,735 00:51,808 00:51,735
21 52 VILLAIN David 1305 124467 309 Proméca Sport Auto F2000 3 00:51,593 00:52,080 00:52,617 00:51,785 00:51,785
22 25 ERMISE Gregory 1305 129144 Clio CAC A 3 00:53,210 00:52,408 00:52,437 00:52,170 00:52,170
23 47 FLEURY Anthony 1316 43007 Clio FN 3 00:53,314 00:53,060 00:52,349 00:52,399 00:52,349
24 54 LE NICOL Cedric 1316 144052 Mégane Ecurie Bélénos F2000 3 00:54,704 00:53,174 00:53,525 00:52,516 00:52,516
25 131 GALLOT Frederic 1314 42225 206 ACSM A 2 00:58,066 00:53,849 00:52,669 00:52,971 00:52,669
26 27 LECOINTRE Matthieu 1306 158319 206 Région Elbeuf A 2 00:54,704 00:53,960 00:53,090 00:53,238 00:53,090
27 59 BERTRAND Maxime 1318 171076 Alpine Augeronne FC 1 00:58,627 00:53,430 00:58,651 00:53,540 00:53,430
28 6 YVER Yohann 1314 136944 Martini E 3 00:55,942 00:56,231 00:54,583 00:53,574 00:53,574
29 31 GALLOT Gerard 1314 54397 206 ACSM A 2 00:58,448 00:56,279 00:54,601 00:53,869 00:53,869
30 60 BILLAULT Stephanie 1314 31369 Rallye 3 ACE FC 1 00:54,498 00:54,461 00:53,909 00:53,979 00:53,909
31 46 LESAULNIER Pascal 1411 7460 Honda N 3 00:56,011 00:54,826 00:54,755 00:54,996 00:54,755
32 11 HAMEL Patrick 1314 5409 Martini ACE E 2 00:58,310 00:56,006 00:54,804 00:57,760 00:54,804
33 33 DECAMPS Jerome 0108 33968 Ax FA 1 00:55,702 00:56,960 00:55,786 00:55,407 00:55,407
34 41 GUERIN Johnny 1305 184809 5 gt turbo CAC FN 4 00:56,867 00:56,398 00:56,395 00:55,715 00:55,715
35 50 LE NICOL Achille 1316 153329 205 Ecurie Bélénos F2000 3 00:57,277 00:55,876 00:55,962 00:55,836 00:55,836
36 42 BOULLOT Adrien 1314 183324 5 gt turbo FN 4 00:56,246 00:56,547 00:56,218 00:56,363 00:56,218
37 126 NORROY Maxime 1305 157685 Clio VAC FA 3 00:59,235 00:58,021 00:56,844 00:56,688 00:56,688
38 53 JEANNE Frederic 1314 8306 205 SAC F2000 2 00:57,091 00:57,352 01:02,666 01:02,185 00:57,352
39 43 PIERRE Laury 1305 112695 5 gt turbo CAC FN 4 00:58,501 00:58,591 00:58,909 00:57,735 00:57,735
40 48 DU SUAU DE LA CROIX Emmanuel 1316 146697 Clio Ecurie Bélénos FN 3 01:00,718 00:59,622 00:57,934 00:58,155 00:57,934
41 61 MICHEL Stephane 1305 24273 Rallye 2 CAC FC 1 01:01,631 00:59,158 00:58,377 00:58,350 00:58,350
42 26 NORROY Franck 1305 44006 Clio VAC FA 3 01:03,580 00:59,923 00:58,636 00:58,964 00:58,636
43 51 LEPLEY Richard 1314 190981 5 gt turbo F2000 3 01:00,805 01:01,713 01:01,861 01:01,409 01:01,409
Abandons
39 55 PASCAL Alain 1316 36992 205 Vaudeloges Auto Sport F2000 1 00:59,630

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...