Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon (50) Championnat de France 10-12/05/13

Messages recommandés

Nom Prénom Asa Cond Lic Cond Voiture Type Groupe Classe Nat

BRUCE Jeffrey GB BMW Mini One F 2000 2 GB
MESNILGRENTE Joel 13 14 46973 Renault Mégane F 2000 3 F
VINDARD Ludovic 13 14 35833 Renault Mégane F 2000 3 F
LEMAITRE Christophe 13 11 37765 Renault Clio Williams F 2000 3 F
BOULLENGER Christian 13 11 13363 Renault Clio F 2000 3 F
LEDOUIT Philippe 13 14 Renault Clio 3 F 2000 3 F
DURASSIER Samuel 10 09 38540 Honda Civic F2000 3 F
RAMUS Patrick 12 01 10356 Renault Clio Williams F 2000 3 F
MAUREL Jean Jacques 13 14 54359 Renault 206 S16 F 2000 3 F
RICHARDEAU Romain 15 07 189277 Simca Rallye II FC 1 F
PIERQUIN Claude 13 14 10411 Renault R8 Gordini FC 2 F
BELLOUARD Ludivine 12 06 205651 Simca Rallye Iil FC 2 F
NOUET Mathieu 13 14 156191 Simca Rallye II FC 3 F
SECHAUD Eric 12 01 19096 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
POINSIGNON Yannick 03 05 57790 Simca C.G.Turbo FC 4 F
DUPONT Julien 13 06 136701 BMW M3 FN 4 F
GUERIN Samuel 13 14 212297 Renault R5 GT T FN 4 F
LEMAIRE Sébastien 09 14 208852 BMW M3 FN 4 F
MICHAUD Fred 12 01 53763 Citroën Saxo A 2 F
BINEAU Michel 13 06 8424 Nisssan Kit -Car FA 3 F
GAILLARDON Fabien 13 14 145845 Renault Clio Williams FA 3 F
PINEL David 13 09 123660 Renault Clio Cup A 3 F
HERVE Yoann 12 06 127036 Renault Clio Cup A 3 F
PERRON Mickael 13 14 25877 Renault Clio Cup II A 3 F
DOSIERES Francis 08 08 8122 Seat Léon Supercopa A 4 F
DUPONT Thierry 13 06 17188 Seat Léon Supercopa A 4 F
LE MASLE Olivier 03 21 45219 Seat Léon Supercopa A 4 F
BOUHIN Geoffroy 57729 Seat Léon Supercopa A 4 F
DIEULANGARD David 12 06 189560 Seat Léon Supercopa A 4 F
BONNET Gaëtan 08 05 162529 Seat Léon Supercopa A 4 F
VUILLAUME Dominique 04 09 47414 Porsche 996 GT3 GT 2 F
LAMISCARRE Michel 09 14 18523 Porsche Cayman S GT 2 F
HEINRICH Andre 12 01 35735 BMW M3 Silhouette F
JANIOUD Jean Louis 07 21 64133 BMW E 46 F
NUGUE Dimitry 05 03 120498 BMW M 3 F
SCHMITTER Philippe 03 19 190522 Ferrari F 430 GTTS F
KIRMANN Daniel 03 19 27189 Ferrari F 430 GTTS F
WERVER Nicolas 03 07 16581 Porsche 997 Cup GTTS F
THIEVANT François-Xavier 12 01 197022 Sylver Car S2F CM 1 F
DUVAL Romaric 13 14 36864 Sylver Car S2F CM 1 F
LASNIER PHILIPPE 15 05 54343 Sylver Car S2F CM 1 F
DUMONT Olivier 01 02 99304 BRC CM05 CM 2 F
BOUETTE Jean-Yves 12 01 19798 Norma M20 F CNF 3 F
HUBERT Martine 13 05 6974 Norma M 20 CN 2 F
BERTON Bruno 15 05 14687 Ligier JS49 CN 2 F
VERMEILLE Xavier 04 05 128676 Norma M 20 CN 2 S
KIRMANN François 03 23 218127 Norma M20 CN 2 F
LE BELLER Anthony 1201 154136 Norma M 20 CN 2 F
MAITRE Jean Jacques 04 17 220755 Tatuus PY 012 CN 2 S
SCHATZ Geoffrey 04 14 198131 Norma M 20 CN 2 F
L HERITIER Hugues 14 12 201012 Norma M 20 CN 2 F
FRANTZ Cyrille 04 12 7248 Osella PA 27 CN+ F
SCHATZ Nicolas 04 14 145328 Norma M 20 FC CN+ F
DUCROCQ Gérard 13 09 11868 Martini Mk 58 D/E 2 F
MOYON Sylvain 12 04 44347 Dallara 392 VW D/E 2 F
YBERT Lucien 13 14 17120 Dallara F399 D/E 5 F
GUEUDRY Anthony 13 08 54530 Dallara F394 D/E 5 F
LASSALLE Bertrand 13v17 142135 Dallara F300 D/E 5 F
PIAU Jeff 13 18 80635 Martini Mk 79 D/E 5 F
HAMEL Dominique 13 05 130443 Martini MK 73 D/E 5 F
BUCKINGHAM Paul GB Dallara F305/7 D/E 5 GB
BOREE Michael 13 18 17214 Dallara 398 D/E 5 F
BRIS Jérôme 09 14 87798 Dallara 304 D/E 5 F
DEBARRE Etienne 01 12 47163 Dallara F302 D/E 5 F
DEBARRE Jérôme 01 12 187876 Dallara F 302 D/E 5 F
CRENIAULT Vincent 12 01 133535 Dallara 303/05 D/E 5 F
SAPIN Marcel 05 03 13036 Mygale D/E 5 F
DEVAUX Julien 17 14 199879 Dallara F 308 D/E 5 F
BARNES Duncan GB 86881 Dallara F 301 D/E 5 GB
CANTE Cécile 05 03 53872 Dallara F 305 D/E 5 F
LE MAITRE Colin GB Lola B 02/50 D/E 6 GB
BOUCHE Benoît 16 02 53493 Reynard 99L D/E 6 F
WATIN Patrick 01 08 22591 Lola B 99/ 50 D/E 6 F
MILESI Jordan 08 08 178841 Reynard 99 Nippone D/E 6 F
THOMAS Alban 03 12 15529 Reynard D 1 L D/E 6 F
PETIT Sébastien 03 19 21532 Reynard 95 D D/E 6 F
LECERF Eric 14 05 14889 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
POTET Julien 13 14 114067 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
LALLEMODE Charlotte 04 18 205075 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
MANGOLD Manuel 14 12 64386 Tatuus FR 2000 D/E 7 F

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course a été arrêtée peu avant 18 H 00 la piste ayant été irrémédiablement maculée d’huile par la sortie de piste d’un concurrent du groupe N dans le dernier virage rapide. La dernière montée est donc annulée en totalité et le classement établi à la meilleure des deux premières. (info Top Montagne)

Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas NORMA M 20 FC 00:55:38

2 2 PETIT Sebastien REYNARD 95 D +00:01:61 +00:01:61
3 3 THOMAS Alban REYNARD D 1 L +00:02:59 +00:00:98
4 10 FRANTZ Cyrille OSELLA PA 27 +00:03:51 +00:00:92
5 26 BOUCHE Benoit REYNARD 99L +00:04:19 +00:00:68
6 5 SCHATZ Geoffrey NORMA M 20 +00:04:66 +00:00:47
7 46 LASSALLE Bertrand DALLARA F 300 +00:05:42 +00:00:76
8 37 PIAU Jeff MARTINI MK 79 +00:05:75 +00:00:33
9 47 BOST Julien DALLARA F 397 +00:06:04 +00:00:29
10 9 SAPIN Marcel MYGALE +00:06:26 +00:00:22
11 35 BUCKINGHAM Paul DALLARA F 305/7 +00:06:27 +00:00:01
12 57 KIRMANN Francosi NORMA M 20 +00:06:35 +00:00:08
13 32 DEBARRE Etienne DALLARA F 302 +00:06:42 +00:00:07
14 49 LE BELLER Anthony NORMA M 20 +00:06:65 +00:00:23
15 63 BOUETTE Jean Yves NORMA M 20 F +00:06:71 +00:00:06
16 7 CRENIAULT Vincent DALLARA 303/05 +00:07:02 +00:00:31
17 42 DEVAUX Julien DALLARA F 308 +00:07:49 +00:00:47
18 59 TOURILLON Robert NORMA M 20 F +00:07:53 +00:00:04
19 36 GUEUDRY Anthony DALLARA F 394 +00:07:54 +00:00:01
20 29 LE MAITRE Colin LOLA B 02/50 +00:07:66 +00:00:12
21 30 BOREE Michael DALLARA 398 +00:08:12 +00:00:46
22 50 HUBERT Martine NORMA M 20 +00:08:17 +00:00:05
23 31 MOYON Sylvain DALLARA F 300 Opel +00:08:19 +00:00:02
24 58 VERMEILLE Xavier NORMA M 20 +00:08:20 +00:00:01
25 11 CANTE Cecile DALLARA F 305 +00:08:49 +00:00:29
26 45 HAMEL Dominique MARTINI MK 73 +00:08:58 +00:00:09
27 34 DEBARRE Jerome DALLARA F 302 +00:08:66 +00:00:08
28 71 THIEVANT Francois Xavier SYLVER CAR S2F +00:08:89 +00:00:23
29 14 LECERF Eric TATUUS FR 2000 +00:09:11 +00:00:22
30 60 BERTON Bruno LIGIER JS 49 +00:09:41 +00:00:30
31 53 DUCROCQ Gerard MARTINI MK 58 +00:09:43 +00:00:02
32 6 WATIN Patrick LOLA B 99/50 +00:09:91 +00:00:48
33 33 BARNES Duncan DALLARA F 301 +00:10:21 +00:00:30
34 48 L HERITIER Hugues NORMA M 20 +00:10:26 +00:00:05
35 22 POTET Julien TATUUS FR 2000 +00:10:30 +00:00:04
36 43 SEBIRE Frederic DALLARA 302 / 304 +00:10:36 +00:00:06
37 40 BRIS Jerome DALLARA 304 +00:10:40 +00:00:04
38 66 DUMONT Olivier BRC CM05 +00:10:40 +00:00:00
39 27 YBERT Lucien DALLARA F 399 +00:10:55 +00:00:15
40 70 DUVAL Romaric SYLVER CAR S2F +00:10:72 +00:00:17
41 54 LAFOSSE Laurent BRC Evo 5 +00:10:99 +00:00:27
42 8 MILESI Jordan REYNARD 99 Nippone +00:11:41 +00:00:42
43 109 POINSIGNON Yannick SIMCA CG Turbo +00:12:26 +00:00:85
44 41 MANGOLD Manuel TATUUS FR 2000 +00:12:70 +00:00:44
45 111 SECHAUD Eric FORD Escort RS 2000 +00:13:02 +00:00:32
46 16 BONNET Gaetan SEAT Leon SuperCopa +00:13:24 +00:00:22
47 18 SCHMITTER Philippe FERRARI F 430 +00:13:30 +00:00:06
48 51 LALLEMODE Charlotte TATUUS FR 2000 +00:13:48 +00:00:18
49 25 COSSON Alexandre SEAT Leon SuperCopa +00:13:73 +00:00:25
50 44 DIEULANGARD David SEAT Leon SuperCopa +00:13:82 +00:00:09
51 19 KIRMANN Daniel FERRARI F 430 +00:14:12 +00:00:30
52 17 NUGUE Dimitry BMW M3 +00:14:20 +00:00:08
53 62 DOREE Jean Yves GRAC MT 14 +00:14:44 +00:00:24
54 38 JANIOUD Jean Loui s BMW E 46 +00:14:85 +00:00:41
55 113 SECHAUD Francois FORD Escort RS 2000 +00:14:89 +00:00:04
56 15 DOSIERES Francis SEAT Leon SuperCopa +00:14:93 +00:00:04
57 56 BOUHIN Geoffroy SEAT Leon SuperCopa +00:15:31 +00:00:38
58 20 CAT Pascal BMW M3 +00:15:69 +00:00:38
59 84 DUPONT Thierry SEAT Leon SuperCopa +00:15:82 +00:00:13
60 23 VUILLAUME Dominique PORSCHE 996 GT3 +00:15: 86 +00:00:04
61 52 LEMAIRE Sebastien BMW M3 +00:16:32 +00:00:46
62 55 SCHMITTER Christian PORSCHE 997 GT3 RS +00:16:42 +00:00:10
63 93 BINEAU Michel NISSAN Almera KitCar +00:16:91 +00:00:49
64 104 DUPONT Julien BMW M3 +00:17:26 +00:00:35
65 83 LE MASLE Olivier SEAT Leon SuperCopa +00:17:61 +00:00:35
66 74 LEMONNIER Xavier FUN BOST PRM +00:17:77 +00:00:16
67 120 RAMUS Patrick RENAULT Clio Williams +00:17:91 +00:00:14
68 125 VINDARD Ludovic RENAULT Megane +00:17:99 +00:00:08
69 81 HEINRICH Andre BMW M3 Silhouette +00:18:20 +00:00:21
70 101 SAGOT Flavien BMW M3 +00:18:24 +00:00:04
71 119 RICHARDEAU Romain SIMCA Rallye II +00:18:45 +00:00:21
72 124 LEMAITRE Christophe RENAULT Clio Williams +00:18:63 +00:00:18
73 80 MALBERT Herve PORSCHE 997 Cup +00:18:69 +00:00:06
74 64 LAMISCARRE Michel PORSCHE Cayman S +00:18:84 +00:00:15
75 100 CLOSMENIL Michel MITSUBISHI Lancer Evo X +00:19:00 +00:00:16
76 115 LE GOFF Marc SIMCA Rallye III +00:19:08 +00:00:08
77 123 BOULLENGER Christian RENAULT Clio +00:19:18 +00:00:10
78 69 BERNIERE Francis RENAULT Megane +00:19:24 +00:00:06
79 126 MESNILGRENTE Joel RENAULT Megane +00:19:42 +00:00:18
80 121 LEDOUIT Philippe RENAULT Clio 3 +00:19:95 +00:00:53
81 72 MAUREL Jean Jacques PEUGEOT 206 S16 +00:20:9 +00:00:95
82 92 GAILLARDON Fabien RENAULT Clio Williams +00:20:91 +00:00:01
83 118 BODINIER Philippe SIMCA Rallye III +00:20:93 +00:00:02
84 90 PINEL David RENAULT Clio Cup +00:21:40 +00:00:47
85 21 HERVE Yoann RENAULT Clio Cup +00:21:57 +00:00:17
86 103 MARIE Francis FORD Escort Cosworth +00:22:03 +00:00:46
87 79 BRUCE Jeffrey BMW Mini One +00:22:89 +00:00:86
88 95 DESSOUDE Nicolas PEUGEOT 207 RC +00:22:93 +00:00:04
89 96 LEGRAVEREND Mickael CITROEN Saxo VTS +00:23:13 +00:00:20
90 99 GUERIN Samuel RENAULT 5 GT Turbo +00:25:19 +00:02:06
91 106 LOTON Didier HONDA Civic +00:25:52 +00:00:33
92 114 BELLOUARD Ludivine SIMCA Rallye III +00:27:46 +00:01:94
93 107 LESIGNE Olivier RENAULT Twingo R1 +00:29:00 +00:01:54
94 112 NOUET Mathieu SIMCA Rallye II +00:30:48 +00:01:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...