Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte d'Abreschviller (57) Championnat de France 26-28/04/13

Messages recommandés

Course de Côte d'Abreschviller (57) Championnat de France 26-28/04/13

ASAC DE LA MOSELLE
Président : Bernard BUSSEREAU
Adresse : 38 rue du Maréchal Foch
57500 SAINT AVOLD

Téléphone : 03.87.92.05.42
Télécopie : 03.87.92.05.42

Eengagements : M Christophe HENRY – 10, rue des Roches –57560 ABRESCHVILLER
fax : 03 87 07 00 95 portable : 06 70 84 21 11
Email : h.christophe@sfr.fr ou HENRYCR@cmcee.creditmutuel.fr




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Sujet: les engagés Aujourd'hui à 7:45

--------------------------------------------------------------------------------

43ème COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER –ST QUIRIN
LISTE PROVISOIRE DES 173 ENGAGES

393 BERTHET Alain F.11586 Mont des Princes Fiat Abarth 1000 TC VHC/A2S
392 PIERRON Jean Marie F.1182 Vosgien Simca 1200 S VHC/A3S
391 DIBLING Laurent F.204253 Alsace Morris Cooper VHC/A3S
389 DURET Bernard F.2739 Mont des Princes Alpine A 110 VHC/A3S
395 BURCKHARDT Philippe CH.565 GK Historic Racing BMW 328 VHC/A5
385 GUELPA Roger F.15466 Mont des Princes Porsche 911 VHC/A5S
386 CAUCHOIS Charly F.116441 Centaure BMW 2002 VHC/A5S
368 BREBANT Philippe F.26352 des Véhicules d'Epoque Alpine A 110 1300 S VHC/B2S
369 JENE Ute D.1036657 Allemagne Morris Cooper S VHC/B2S
373 SCHMITT François F.125096 Militaire BMW 2002 TII VHC/B4
372 DEBAUDE Jean F.20438 Luronne Chrysler Hémicuda VHC/B6
371 MURSCHEL François F.11699 Alsace Porsche 911 Carrera VHC/B6
360 GIBOULET Patrick F.200992 Centaure BMW 30 CSL VHC/B6S
342 BONNARDEL Viviane F.222048 Centaure VW Sirocco VHC/C2S
338 BICK Maurice F.207572 Mulhouse Sud Alsace Ford Escort RS 2000 VHC/C3S
345 HERRBRECHT Vincent F.201901 Mulhouse Sud Alsace BMW 323 I VHC/C4
334 ROLAIS Anthony F.207549 Alsace BMW 323 I VHC/C4S
333 RIEHL Christian F.201484 du Rhône BMW 323 I VHC/C4S
337 POPPE Thomas D.142733 Allemagne Mercedes 500 SLC VHC/C5S
HARRAT Jane GB.21974 Angleterre Brabham BT 21 B VHC/D3
320 HAUENSTEIN Urs CH.890 GK Historic Racing PRS RH 01 VHC/D7
307 WITTNER Jean Claude F.119410 Plaine de l'Ill Martini MK 12 VHC/D7
304 HARRAT Simon GB.21973 Angleterre March 71 B VHC/D7
311 DEBEAUNE Jean Marc F.204594 du Rhône Royale RP 24 VHC/D11
303 GUE Michel F.150980 Ondaine Martini MK 30 VHC/D11
301 TOUPENCE Roger Serge F.207564 Franche Comté JPE FR 80 VHC/D11

218 MARCHIONE Canio I.1244 Luxembourg Fiat 127 H/E1/22
217 PAUTLER Romain L.1417 Luxembourg Honda CRX H/E1/22
216 DARAND Anthony B.33256 EBRT Peugeot 106 H/E1/22
215 NUSBAUMER Marcel CH.5558 Ecurie des Ordons Fiat Uno Turbo H/E1/22
214 MATHEZ Thierry CH.5329 Ecurie des Ordons Peugeot 205 GTI H/E1/22
212 BECKER Pascal L.1380 Luxembourg Renault Clio Williams H/E1/23
211 KRUHS Gino D.1099630 Union des Pilotes Renault Mégane Maxi H/E1/23
210 VALLAT Patrick CH.5434 Ecurie des Ordons VW Golf GTI H/E1/23
209 HOULMANN Fabien CH.6197 Ecurie des Ordons Peugeot 205 H/E1/23
207 SOISSON Claude L.1293 Luxembourg Opel Kadett Coupé H/E1/24
206 JORAY Sébastien CH.5719 Racing Club Jurassien BMW M 3 H/E1/24
205 FAVRE Bertrand CH.5568 Ecurie des Ordons BMW 325 H/E1/24
202 HECHE Yann CH.1436 Ecurie des Ordons Mazda 3 MPS H/E1/25
201 NEFF Frédéric CH.5079 GT Motorsport Porsche 996 Cup H/E1/25
200 THEISSEN Romain L.1088 Luxembourg Porsche 997 GT3 R H/E1/25

175 BUKOWSKI Pierre F.7478 Stanislas Marcadier Barzoï FC2
174 CHAMAGNE Alexandre F.157520 Luronne Ford Escort RS 2000 FC3
173 RAMA Fabrice F.35052 57 Pays Haut Simca Rallye 3 FC3
172 POINSIGNON Yannick F.57790 Mirecourt Simca CG Turbo FC4
39 DENISET Didier F.3161 Jura Renault 5 Turbo TDC FC4

170 RETZ Michaël F.206169 Moselle Peugeot 205 Rallye F2000/1
169 ERMANN Luc F.15076 Stanislas Peugeot 106 Maxi F2000/1
168 STAHL Joël F.54775 Mulhouse Sud Alsace Peugeot 106 F2000/2
167 JANNY Jérôme F.140359 55 Honda Civic F2000/2
165 FISCHER Pascal F.174309 Alsace Renault Clio F2000/3
164 STOLL Volker D.1134334 Allemagne Peugeot 306 S 16 F2000/3
163 SAHOUI Abel F.31190 Alsace Audi 20 V F2000/3
162 PIERRAT Brice F.135826 Alsace Renault Clio RS F2000/3
69 BERNIERE Francis F.8741 de la Lozère Renault Mégane F2000/3

160 JANNY Guy F.17573 55 Peugeot 106 XSI N1
159 FEND Denis F.6382 Plaine de l’Ill Peugeot 106 Rallye N1
158 ZEITZ Ulrich D.1124324 Allemagne Peugeot 106 Rallye N1
156 JEANNEL Pearl F.183856 Alsace Citroën Saxo VTS N2
155 GARCETTE Olivier F.102896 Moselle Renault Clio RS N3
BECKER André F.7338 Nancy Renault Clio N3
153 DONKELS Daniel L.1285 Luxembourg Renault Clio 3 RS N3
152 CLAUDEPIERRE Jean Noël F.36696 Mulhouse Sud Alsace Honda Civic Type R N3
65 DEMARE Daniel F.6327 du Beaujolais Honda Intégra Type R N3
150 JEANNEL Gaétan F.198321 Alsace Mitsubishi Lancer Evo X N4
149 PEJSMANN Raphaël F.182831 Nancy BMW M 3 N4
148 HAFFEMAYER Pierre F.222401 Moselle BMW M 3 N4
147 BECCU Philippe F.102525 Chambley BMW M 3 N4
146 MARTIN Yannick F.182832 Nancy BMW M 3 N4
145 FADE Dominique F.1604 Chambley BMW M 3 N4
144 FADE Pierre F.190440 Chambley BMW M 3 N4
143 POINSIGNON Philippe F.130598 Centaure BMW M 3 N4
52 LEMAIRE Sébastien F.208852 Armagnac Bigorre BMW M 3 N4
20 CAT Pascal F.20150 Jura BMW M 3 N4

141 MOSSER Marjorie F.182100 Moselle Peugeot 106 A1
140 JOHANN Olivier F.12015 Moselle Citroën AX GTI A1
138 TURK Henri Marc L.1246 Union des Pilotes Fiat Abarth 500 A2
137 BABIC Marijan CH.5524 Lugano Racing Team Citroën Saxo A2
136 SCHWARTZ Jérémy F.222510 des Vallées Renault Clio Williams A3
135 GOETZ Franck F.139875 Alsace Seat Ibiza A3
134 BECKER Sandra L.1346 Luxembourg Alfa Roméo 147 A3
133 FRITSCH Jean Luc F.10444 Alsace Peugeot 306 Kit Car A3
131 MORBIN Jean Pierre F.11962 Chambley Ford Escort Cosworth A4
130 FRA Bruno F.50050 Chambley BMW M 3 A4
129 MOUGIN Didier F.91379 Séquanie Seat Leon Supercopa A4
56 BOUHIN Geoffroy F.53729 du Détroit Seat Leon Supercopa A4
25 COSSON Alexandre F.216260 La Chatre Seat Leon Supercopa A4
16 BONNET Gaétan F.162529 de la Lozère Seat Leon Supercopa A4
15 DOSIERES Francis F.8122 Rhône Cèze Seat Leon Supercopa A4

127 ZELL Dominique F.223464 Moselle Ford Sierra XR4 Z

58 GINARD Rudy F.27156 Circuit de Bresse Lotus Exige GT1
125 RUAULT Pierre Hervé F.189983 Séquanie Lotus Exige Cup GT2
124 RICHARD Joël F.46735 Luronne BMW 135 I Biturbo GT2
123 REUTTER Paul F.32485 Mulhouse Sud Alsace Porsche 997 GT 3 RS GT2
73 SANTARELLI Fernand F.10492 de Savoie Porsche 997 GT 3 GT2
67 WALTER Didier F.10794 Alsace Lotus Exige Cup GT2
55 SCHMITTER Christian F.198620 Alsace Porsche 997 GT 3 RS GT2
27 COURROYE Michel F.48733 Militaire Porsche 996 Turbo GT2
23 VUILLAUME Dominique F.47414 Luronne Porsche 996 GT 3 GT2

38 JANIOUD Jean Louis F.64133 Aix en Provence BMW M 3 GTR GTTS
24 BEAL Pierre F.20488 Dauphinoise BMW M 3 GTR GTTS
19 KIRMANN Daniel F.27189 Alsace Ferrari F 430 Scudéria GTTS
17 NUGUE Dimitri F.120498 du Beaujolais BMW M 3 GTR GTTS
14 WERVER Nicolas F.16581 Mulhouse Sud Alsace Porsche 997 GT 3 Cup GTTS

122 HUGUEL Arnaud F.86360 des Vallées BRC Evo 5 CM
121 LASNIER Philippe F.54343 La Chatre Silver Car S2F CM
120 ROSE Christophe F.29313 Mulhouse Sud Alsace Speed Car GTR CM
119 THIEVANT François Xavier F.197022 Maine Bretagne Silver Car S2F CM
54 LAFOSSE Laurent F.18693 Saint Martial BRC 05 Evo CM
46 BAILLE Stéphane F.115051 Le Coteau Norma M 20 CM

117 DUMARTHERAY Alain F.7488 Chambley Norma M 20 F CN2
116 VERMEILLE Xavier CH.128676 Franche Comté Norma M 20 FC CN2
115 PEREZ Pascual ESP.902381 Belgique Norma M 20 2B CN2
62 MAITRE Jean Jacques CH.220755 Nevers Magny Cours Tatuus PY 012 CN2
59 FABIAN Raymond F.43876 Plaine de l'Ill Norma M 20 CN2
57 KIRMANN François F.218127 Alsace Norma M 20 FC CN2
50 HUBERT Martine F.6974 Basse Normandie Norma M 20 F CN2
48 LHERITIER Hugues F.201012 Melun Norma M 20 B CN2
13 BOUDUBAN Fabien CH.5811 Suisse Norma M 20 FC CN2
5 SCHATZ Geoffrey F.198131 Vins Macon Norma M 20 FC CN2
113 EIERMANN Philipp Karl D.1178 Allemagne Osella PA 20 S E2/SH28
112 ZAJELSNIK Alexander SLO.6047 V-Racing Velenje Norma M 20 F E2/SH28
111 ZAJELSNIK Patrik SLO.6050 V-Racing Velenje Norma M 20 F V8 E2/SH28
110 GEBHARD Dino D.1068330 Allemagne Osella PA 20 S CN3
109 HUBERT Georges B.901519 Ecurie Bayard Norma M 20 A CN3
4 LATREILLE Yannick F.53494 d'Auvergne Norma M 20 F CN3

10 FRANTZ Cyrille F.7248 Séquanie Osella PA 27 CN+
1 SCHATZ Nicolas F.145328 Vins Macon Norma M 20 FC CN+

107 GANTIER Joël F.215254 Moselle Renault Campus DE1
70 PIERRAT Philippe F.47716 Roye Auto Sport Dallara 388 ACG DE1
105 SCHILDKNECHT Jean Michel F.386924 Plaine de l’Ill Esyola SA 09 DE2
104 PERRIN Roland F.10513 des Vallées Duqueine Imsa DE2
103 BRAQUET Roland L.1420 Luxembourg Tatuus FR 2000 DE7
102 WAHL Lauriane F.167857 Alsace Tatuus FR 2000 DE7
101 CHRISTOPH Jérôme F.193490 57 Pays Haut Tatuus FR 2000 DE7
100 PERRIN Simon F.177141 Franche Comté Tatuus FR 2000 DE7
99 EHRHARDT Frédéric F.136602 Plaine de l’Ill Tatuus FR 2000 DE7
TREF Régis F.154821 Circuit de Bresse Tatuus FR 2000 DE7
97 CHAUMONT Didier F.36184 Morvan Tatuus FR 2000 DE7
63 BOUCHE Estel F.121062 d'Auvergne Tatuus FR 2000 DE7
51 LALLEMODE Charlotte F.205075 Alsace Tatuus FR 2000 DE7
41 MANGOLD Manuel F.64386 Melun Tatuus FR 2000 DE7
22 BETZEL Antoine F.173096 du Beaujolais Tatuus FR 2000 DE7
95 LINDEN Léon L.81659 Luxembourg Dallara F 304 DE4
94 VITALI Hugo L.797 Luxembourg Dallara DE4
93 CHEVALLIER Jacques F.13645 Jura Dallara F 396 DE5
92 SEBIRE Frédéric F.126622 de la Manche Dallara F 302 DE5
91 SAINTMARD Gilles B.657620 Belgique Dallara F 393 DE5
90 CHOLLEY Patrick F.9465 Luronne Dallara F 303 DE5
89 CHOLLEY Ludovic F.156483 Luronne Dallara F 300 DE5
42 DEVAUX Julien F.199879 Saint Martial Dallara F 308 DE5
37 CLAUSI Thomas F.175388 Circuit du Luc Dallara F 302 DE5
38 KRAFT Stéphane F.149022 Circuit de Bresse Dallara F 302 DE5
34 DEBARRE Jérôme F.187876 du Détroit Dallara F 302 DE5
33 BARNES Duncan GB.86881 Angleterre Dallara F 301 DE5
32 DEBARRE Etienne F.47163 du Détroit Dallara F 302 DE5
31 GUILLAUMARD David F.17292 ESCA Dallara F 307 DE5
30 THOMAS Raynald F.10821 de Savoie Lola B06/30 DE5
11 CANTE Cécile F.53872 du Beaujolais Dallara F 306 DE5
9 SAPIN Marcel F.13036 du Beaujolais Mygale DE5
7 CRENIAULT Vincent F.133535 Maine Bretagne Dallara F 303 DE5
87 ROLLINGER Tommy L.1314 Luxembourg Lola B 02/50 E2/SS30
86 ROUSSEL Joël F.15569 d'Alès Lola B 02/50 E2/SS30
85 HAUSER David L.1141 Racing Experience Dallara GP 2 E2/SS30
84 DEMUTH Guy L.732 Luxembourg Osella FA 30 E2/SS30
83 WATIN Patrick F.22591 de Picardie Lola B99/50 DE6
82 LOMBARDO Antoine I.22379 Plaine de l’Ill Lola B 99/50 DE6
81 GUELAT Philippe CH.7259 Franche Comté Lola T 94/50 DE6
26 BOUCHE Benoit F.53943 d’Auvergne Reynard 99 L DE6
12 VIARINO Jérôme F.180074 Circuit du Luc Lola T 96/50 DE6
8 MILESI Jordan F.178841 Rhône Cèze Reynard Nippon DE6
3 THOMAS Alban F.15529 Stanislas Reynard 01 L DE6
2 PETIT Sébastien F.21532 Alsace Reynard 95 D DE6

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC 0:48:015

2 2 PETIT Sébastien Reynard 95D +0:00:659 +0:00:659
3 85 HAUSER David Dallara GP 2 +0:00:945 +0:00:286
4 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:03:227 +0:02:282
5 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:03:936 +0:00:709
6 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen +0:04:248 +0:00:312
7 111 ZAJELSNIK Patrick Norma M20 F V8 +0:05:798 +0:01:550
8 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B Honda +0:06:325 +0:00:527
9 109 HUBERT Georges Norma M20 +0:06:379 +0:00:54
10 31 GUILLAUMARD David Dallara F 307 Mercedes +0:07:019 +0:00:640
11 36 KRAFT Stéphane Dallara F 302 +0:07:221 +0:00:202
12 9 SAPIN Marcel Mygale +0:07:557 +0:00:336
13 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda +0:07:591 +0:00:34
14 89 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel +0:07:599 +0:00:8
15 7 CRENIAULT Vincent Dallara F 303 +0:07:938 +0:00:339
16 30 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:08:2 06 +0:00:268
17 116 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda +0:08:366 +0:00:160
18 11 CANTE Cécile Dallara F 306 Mercedes +0:08:530 +0:00:164
19 87 ROLLINGER Tommy Lola B02-50 +0:08:773 +0:00:243
20 32 DEBARRE Etienne Dallara F 302 Opel Spie +0:08:930 +0:00:157
21 83 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek +0:09:501 +0:00:571
22 90 CHOLLEY Patrick Dallara F 303 +0:09:688 +0:00:187
23 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 +0:09:882 +0:00:194
24 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:09:890 +0:00:8
25 115 PEREZ Pascual Norma M20 2B +0:09:981 +0:00:91
26 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:10:060 +0:00:79
27 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda +0:10:141 +0:00:81
28 104 PERRIN Roland Duqueine IMSA +0:10:279 +0:00:138
29 8 MILESI Jordan Reynard Nippon +0:10:506 +0:00:227
30 34 DEBARRE Jérôme Dallara F 302 +0:10:536 +0:00:30
31 97 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 +0:11:050 +0:00:514
32 33 BARNES Duncan Dallara F 301 +0:11:817 +0:00:767
33 24 BEAL Pierre BMW M3 GTR +0:11:833 +0:00:16
34 119 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki +0:11:851 +0:00:18
35 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda +0:11:874 +0:00:23
36 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B +0:11:912 +0:00:38
37 112 ZAJELSNIK Alexander Osella PA 20S +0:12:453 +0:00:541
38 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia +0:12:787 +0:00:334
39 122 HUGUEL Arnaud BRC 05 Evo +0:12:830 +0:00:43
40 120 ROSE Christophe Speed CAR GTR +0:12:913 +0:00:83
41 100 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 +0:12:920 +0:00:7
42 118 COLLARD Bruno BRC 05 Evo +0:12:965 +0:00:45
43 93 CHEVALLIER Jacques Dallara F 396 +0:13 :122 +0:00:157
44 95 LINDEN Léon Dallara F 304 +0:13:156 +0:00:34
45 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 +0:13:180 +0:00:24
46 98 TREF Régis Tatuus FR 2000 +0:13:285 +0:00:105
47 172 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:13:685 +0:00:400
48 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +0:13:689 +0:00:4
49 200 THEISSEN Romain Porsche 996 GT3 R +0:13:691 +0:00:2
50 203 BODSON Yannick Mitsubishi Lancer Evo 8 +0:13:9 04 +0:00:213
51 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 +0:14:450 +0:00:546
52 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:14:649 +0:00:199
53 99 EHRHARDT Frédéric Tatuus FR 2000 +0:14:735 +0:00:86
54 25 COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa +0:14:920 +0:00:185
55 117 DUMARTHERAY Alain Norma M20 F +0:15:149 +0:00:229
56 102 WAHL Lauriane Tatuus FR 2000 +0:15:392 +0:00:243
57 15 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa +0:15:565 +0:00:173
58 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS +0:15:606 +0:00:41
59 209 HOULMANN Fabien Peugeot 205 +0:15:667 +0:00:61
60 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:15:750 +0:00:83
61 91 SAINTMARD Gilles Dallara F 393 +0:15:953 +0:00:203
62 59 FABIAN Raymond Norma M20 +0:16:089 +0:00:136
63 130 FRA Bruno BMW M3 E36 +0:16:231 +0:00:142
64 39 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC +0:16:383 +0:00:152
65 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 +0:16:508 +0:00:125
66 70 PIERRAT Philippe Dallara 388 ACG +0:16:510 +0:00:2
67 143 POINSIGNON Philippe BMW M3 +0:16:758 +0:00:248
68 133 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car +0:17:333 +0:00:575
69 92 SEBIRE Frédéric Dallara F 302 +0:17:451 +0:00:118
70 211 KRUHS Gino Renault Mégane Maxi +0:17:842 +0:00:391
71 105 SCHILDKNECHT Jean-Michel Esyola SA 09 +0:17:869 +0:00:27
72 161 VARGAS Jonathan Peugeot 306 Maxi +0:18:187 +0:00:318
73 205 FAVRE Bertrand BMW 325 +0:18:281 +0:00:94
74 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 +0:18:658 +0:00:377
75 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR +0:18:756 +0:00:98
76 144 FADE Pierre BMW M3 +0:18:783 +0:00:27
77 103 BRAQUET Roland Tatuus FR 2000 +0:19:381 +0:00:598
78 145 FADE Dominique BMW M3 E36 +0:19:402 +0:00:21
79 210 VALLAT Patrick Volkswagen Golf GTI 16V +0:19:452 +0:00:50
80 150 JEANNEL Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo. +0:20:345 +0:00:893
81 167 JANNY Jérôme Honda Civic VTI +0:20:367 +0:00:22
82 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI +0:20:372 +0:00:5
83 162 PIERRAT Brice Renault Clio RS +0:20:467 +0:00:95
84 147 BECCU Philippe BMW M3 +0:20:475 +0:00:8
85 149 PEJSMANN Raphaël BMW M3 +0:20: 651 +0:00:176
86 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup +0:20:720 +0:00:69
87 46 BAILLE Stéphane Norma M20 CM +0:20:75 7 +0:00:37
88 124 RICHARD Joël BMW 135 I Biturbo +0:20:822 +0:00:65
89 129 MOUGIN Didier Seat Leon Supercopa +0:20: 944 +0:00:122
90 146 MARTIN Yannick BMW M3 +0:21:166 +0:00:222
91 69 BERNIERE Francis Renault Mégane +0:21:409 +0:00:243
92 163 SAHOUI Abel Audi 20 V +0:21:698 +0:00:289
93 206 JORAY Sébastien BMW M3 +0:21:955 +0:00:257
94 165 FISCHER Pascal Renault Clio 16S +0:22:052 +0:00:97
95 131 MORBIN Jean-Pierre Ford Escort Cosworth +0:22:140 +0:00:88
96 173 RAMA Fabrice Simca Rallye 2 +0:22:210 +0:00:70
97 215 NUSBAUMER Marcel Fiat Uno +0:22:448 +0:00:238
98 169 ERMANN Luc Peugeot 106 XSI +0:22:73 +0:00:291
99 148 HAFFEMAYER Pierre BMW M3 +0:23:512 +0:00:773
100 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R +0:23:603 +0:00:91
101 174 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS 2000 +0:23:668 +0:00:65
102 137 BABIC Marijan Citroën Saxo +0:23:758 +0:00:90
103 155 GARCETTE Olivier Renault Clio RS +0:23:862 +0:00:104
104 164 STOLL Volker Peugeot 306 S16 +0:23:991 +0:00:129
105 152 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R +0:24:042 +0:00:51
106 138 TURK Henri Marc Fiat Abarth 500 +0:25:432 +0:01:390
107 153 DONKELS Daniel Renault Clio 3 RS +0:26:005 +0:00:573
108 58 GINARD Rudy Lotus Exige +0:26:194 +0:00:189
109 135 GOETZ Franck Seat Ibiza 16V +0:26:429 +0:00:235
110 113 EIERMANN Philippe Osella PA 20 S +0:26:629 +0:00:200
111 170 RETZ Michaël Peugeot 205 Rallye +0:27:9 22 +0:01:293
112 107 GANTIER Joël Renault Campus +0:28:392 +0:00:470
113 136 SCHWARTZ Jérémy Renault Clio Williams +0:28:715 +0:00:323
114 154 BECKER André Renault Clio +0:28:773 +0:00:58
115 212 BECKER Pascal Renault Clio Williams +0:29:166 +0:00:393
116 125 RUAULT Pierre-Hervé Lotus Exige Cup +0:29:306 +0:00:140
117 217 PAUTLER Romain Honda Crx +0:30:156 +0:00:850
118 134 BECKER Sandra Alfa Roméo 147 +0:30:765 +0:00:609
119 140 JOHANN Olivier Citroën AX GTI +0:31:124 +0:00:359
120 158 ZEITZ Ulrich Peugeot 106 Rallye +0:33:048 +0:01:924
121 160 JANNY Guy Peugeot 106 XSI +0:34:286 +0:01:238
122 156 JEANNEL Pearl Citroën Saxo VTS +0:34:500 +0:00:214
123 127 ZELL Dominique Ford Sierra XR4 +0:44:201 +0:09:701

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...