Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

05. Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon (50) 11/05/12-13/05/12

Messages recommandés

N° Nom Prénom Asa Cond Lic Cond Voiture Type Année Groupe Classe Nat
316 MARIE Alain 13 18 5846 Alpine A110 1968 G2 F
330 JACQUETTE Rodolphe 13 14 199213 Porsche 911 1968 3 F
314 SAMSON Alain Alpine A 310 1973
340 MARIONNEAU Denis 11 10 167516 Alpine A110 1975 2S B4S F
363 TANVET Michel 12 01 24287 Alpine 310 1978 3S C5S
343 GODEFROY Hubert 13 14 177202 Citroen MEP X2 F
303 BONATRE Thomas 08 11 86932 Lola T'450 1976 4 D8 F
301 BESCH Gérard 14 28 144509 Van Diemen RF 82 1982 4 D14 F
310 BRITISH Van Diemen RF 82 1982

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
3è course de côte VHC

Clt N° Nom - Prénom ASA Licence Voiture Groupe Classe Temps Ecart Manche 1 Manche 2 Manche 3

1 303 BONATRE Thomas 0811 86932 LOLA T'450 4 D8 1:07.55 1:08.71 1:07.95 1:07.55
2 300 BESCH Gérard 1430 144509 RF 82 4 D14 1:12.47 4.92 1:14.63 1:13.67 1:12.47
3 310 GUILLE Grégory MSA 20819 RF 82 4 D12 1:13.33 5.78 1:15.51 1:14.86 1:13.33
4 363 TANVET Michel 1201 24287 ALPINE 310 3S C5S 1:19.04 11.49 1:19.22 1:19.04 1:19.29
5 340 MARIONNEAU Denis 1110 167516 ALPINE A110 2S B4S 1:19.76 12.21 1:19.76 1:20.96
6 330 JACQUETTE Rodolphe 1314 199213 PORSCHE 911 1S A5S 1:23.00 15.45 1:28.79 1:23.00
7 314 SAMSON Alain 1314 216303 ALPINE A 310 2S B3S 1:23.34 15.79 1:24.63 1:23.34 1:25.00
8 326 BREBANT Philippe 1413 26352 ALPINE A110 2S B2S 1:24.80 17.25 1:27.43 1:25.94 1:24.80
9 343 GODEFROY Hubert 1314 177202 MEP X2 4 2 1:26.42 18.87 1:28.04 1:26.63 1:26.42
10 316 MARIE Alain 1318 5846 ALPINE A110 2S B2S 1:26.51 18.96 1:28.04 1:31.77 1:26.51

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...