Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

15/09/12-16/09/12 Course de Côte de Limonest Mont de Verdun (69) Nationale

Messages recommandés

N° Concurrent Nat. Pilote Gr./Cl. Véhicule Classement
ARBANT Emmanuel F ARBANT Emmanuel CM/ BRC CM05 EVO
ASSENAULT Frédéric F ASSENAULT Frédéric FC/1 Simca rallye 2
AUGUSTO Olivier F AUGUSTO Olivier CN/2 Norma M 20B
BARD Sébastien F BARD Sébastien A /3 Renault clio cup 2
BEOLETTO Philippe F BEOLETTO Philippe DE /5 Dallara F 302
BERNARD Philippe F BERNARD Philippe A /3 Renault Clio Cup 3
BERNARD Rémi F BERNARD Rémi A /4 Seat Leon Supercopa
BERRY Laurent F BERRY Laurent F2/2 Peugeot 205 GTI
BIDAUD Julien F BIDAUD Julien F2/3 BMW 320 I
BOUCAUD Roland F BOUCAUD Roland F2/3 Volksagen
BOUCHARD J Jean Pierre F BOUCHARD J Jean Pierre DE /5 Ligier JS 47
BOXBERGER Julien F BOXBERGER Julien F2/1 Peugeot 205 Rallye
BRENOT Thierry F BRENOT Thierry DE /5 Dallara F 399
BREYSSE Frédéric F BREYSSE Frédéric FC/2 CG 1600
BROHET Patrick F BROHET Patrick FC/2 Renault 4 ch
BRUNEL Loic F BRUNEL Loic A /3 Renault Clio 2 cup
CALVEZ Thomas F CALVEZ Thomas FN/3 Renault Clio Williams
CANNATA Robert F CANNATA Robert FC/3 Maxi Jide
CHOLLEY Ludovic F CHOLLEY Ludovic DE /5 Dallara F 3000
CLAUDEPIERRE Jean Noel F CLAUDEPIERRE Jean Noel N/3 Honda civic type R
COLLINET Benjamin F COLLINET Benjamin F2/1 205 rallye Peugeot
DARMOCHOD Gilles F DARMOCHOD Gilles A /4 Seat Leon Supercopa
DELORME Bernard F DELORME Bernard CM/1 Westfield TRZ
DELORME Daniel F DELORME Daniel FA/3 Renault Clio Cup
DEMARE Christophe F DEMARE Christophe FN/3 Honda civic
DEMARE Daniel F DEMARE Daniel FN/3 honda integra type R
FEHR Gilles F FEHR Gilles FN/4 BMW M3 E36
FERRETTI Thierry F FERRETTI Thierry CN/1 Merlin MP 2000
FILIPPI Toussaint F FILIPPI Toussaint FC/4 Jide J 40
FUZEAU Jean louis F FUZEAU Jean louis C3/1 MERLIN MP 97
GALIUSSI Stéphane F GALIUSSI Stéphane FC/2 Simca rallye II
GLEY Jean Pierre F GLEY Jean Pierre FA/2 Honda civic
GRANJON Louis F GRANJON Louis FN/4 BMW M3 E36
GUITTONEAU Laurent F GUITTONEAU Laurent DE /5 Dallara F 399
HECHE Yann F HECHE Yann DE /7 FR 2000
LABROSSE Jerome F LABROSSE Jerome DE /5 Dallara 392
LAMBERT Jean Pierre F LAMBERT Jean Pierre CM/2 Jema 630 GT
LATREILLE Yannick F LATREILLE Yannick CN/3 Norma M 20B
LEGOFF Marc F LEGOFF Marc FC/2 Simca rallye 3
MAITRE Jean Jacques F MAITRE Jean Jacques DE /4 Formula master
MAJEUR Raphael F MAJEUR Raphael F2/1 Ax Sport
MARION Jean marie F MARION Jean marie Z/ BMW 325 I
MARION Sébastien F MARION Sébastien F2/3 Renault Clio RSII
MAUREL Jean Jacques F MAUREL Jean Jacques F2/3 Peugeot 206 S 16
MEGE Lilian F MEGE Lilian DE /7 Tatuus formule renault
PELISSIER Christian F PELISSIER Christian CM/1 GFA Barquette
POINSIGNON Philippe F POINSIGNON Philippe FN/4 BMW M3 E36
POITILLE Jacky F POITILLE Jacky CM/1 BRC c MO5 Evo
POIX Amaury F POIX Amaury F2/2 Peugeot 205
RANCON Ludovic F RANCON Ludovic DE /5 Dallara F 399
RAYNARD Lucien F RAYNARD Lucien FN/4 BMW M3 E36
RECORDIER Jean marie F RECORDIER Jean marie CM/1 BRC CM 05
RIBERON Sylvain F RIBERON Sylvain N/4 Renault Megane
RITZENTHALER Michel F RITZENTHALER Michel CN/2 Norma M 20 FC
ROCHE David F ROCHE David CN /3 osella 20 S
ROMULUS Bruno F ROMULUS Bruno CM/1 PRM RC
RUGA Jean Pierre F RUGA Jean Pierre CM/1 AILEF 808
SANCHEZ Nicolas F SANCHEZ Nicolas DE /7 Tatuus FR 2
THEOHARIS Antoine F THEOHARIS Antoine FC/1 Simca 1000
THOLY Yves F THOLY Yves FC/2 Simca rallye 3
THOMAS Raynald F THOMAS Raynald DE /5 Lola B 06/30
TREF Régis F TREF Régis DE /7 FR TATUUS
VALFRE Loic F VALFRE Loic F2/2 Peugeot 205 GTI
VALFRE Yannick F VALFRE Yannick F2/3 Renault megane
VERDIER Nicolas F VERDIER Nicolas DE /5 Dallara 302
VEYSSET Julien F VEYSSET Julien F2/2 Peugeot 106 rallye
VIDAL Miguel F VIDAL Miguel FC/3 Renault dauphine
VIELMI Benjamin F VIELMI Benjamin FC/2 CG 1600
VILLE Jacques F VILLE Jacques FC/2 Talbot Samba
VONIC Pierre F VONIC Pierre DE /4 Martini MK 62
WATIN Patrick F WATIN Patrick DE /6 Lolo B 99/50
WIJCKMANS Jerome F WIJCKMANS Jerome CN/2 Norma M 20 FC

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas Reynard 99 Nippon 1:20:732

2 3 PETIT Sébastien Norma M20 FC +0:02:507 +0:02:507
3 4 THOMAS Alban Lola B99.50 +0:03:192 +0:00:685
4 92 VONIC Pierre Martini MK 62 +0:04:854 +0:01:662
5 49 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B +0:06:423 +0:01:569
6 5 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:06:863 +0:00:440
7 12 SAPIN Marcel Mygale F3 +0:07:310 +0:00:447
8 7 BERREUR Olivier Norma M20 F +0:08:146 +0:00:836
9 89 BRENOT Thierry Dallara F399 +0:08:645 +0:00:499
10 63 CHABIN Sébastien Dallara F396 +0:08:674 +0:00:29
11 84 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:08:704 +0:00:30
12 83 VERDIER Nicolas Dallara 302 evo 304 +0:09:017 +0:00:313
13 36 KRAFFT Stéphane Dallara F302 +0:09:074 0:00:57
14 87 GUITTONNEAU Laurent Dallara F399 +0:09:326 +0:00:252
15 85 RANCON Ludovic Dallara F399 +0:09:622 +0:00:296
16 88 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel +0:09:653 +0:00:31
17 31 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 +0:10:210 +0:00:557
18 90 BOUCHARD Jean Pierre Ligier JS47 +0:10:506 +0:00:296
19 104 AUGUSTO Olivier Norma M20 B +0:10:740 +0:00:234
20 91 BEOLETTO Philippe Dallara F302 +0:10:788 +0:00:48
21 93 MAITRE Jean-Jacques Tatuus Master +0:11:093 +0:00:305
22 42 VIARINO Jérôme Tatuus FR 2000 +0:11:517 +0:00:424
23 66 PERRAUD Alain Dallara 393 +0:12:388 +0:00:871
24 51 ARBANT Emmanuel BRC CM 05 +0:12:760 +0:00:372
25 86 LABROSSE Jerome Dallara 392 +0:12:816 +0:00:56
26 110 PONTILLE Jacky BRC 05 Evo +0:12:853 +0:00:37
27 32 CANTE Cécile Dallara F305 Mercedes +0:12:888 +0:00:35
28 100 ROCHE David Osella PA20 S +0:13:014 +0:00:126
29 50 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC +0:13:646 +0:00:632
30 40 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 +0:13:761 +0:00:115
31 81 WATIN Patrick Lola B99-50 +0:14:515 +0:00:754
32 9 MILESI Jordan Norma M20 F +0:14:523 +0:00:8
33 45 HECHE Yann Formule Renault +0:14:596 +0:00:73
34 82 ROUSSEL Joël Lola B99-50 +0:15:128 +0:00:532
35 16 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:15:320 +0:00:192
36 114 CESCHI Thibault PRM Fun Boost RC +0:15:794 +0:00:474
37 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:16:163 +0:00:369
38 109 RECORDIER Jean-Marie BRC CM05 +0:16:809 +0:00:646
39 24 BEAL Pierre BMW M3 GTR +0:16:884 +0:00:75
40 96 MEGE Lilian Tatuus FR 2000 +0:17:119 +0:00:235
41 46 KIRMANN Daniel Ferrari F430 GT3 +0:17:290 +0:00:171
42 148 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:17:294 +0:00:4
43 112 GONTIER Michel BRC Evo 05 +0:17:373 +0:00:79
44 98 BRUN Didier BMW Schuebel +0:17:474 +0:00:101
45 101 WIJCKMANS Jérôme Norma M20 FC +0:18:291 +0:00:817
46 105 FERRETTI Thierry Merlin MP95 +0:18:790 +0:00:499
47 38 JANIOUD Jean-Louis BMW MA E46 GTR +0:18:878 +0:00:88
48 154 THOLY Yves Simca Rallye 3 +0:19:354 +0:00:476
49 28 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa +0:19:357 +0:00:3
50 94 TREF Régis Tatuus FR 2000 +0:19:401 +0:00:44
51 103 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC +0:19:477 +0:00:76
52 159 BREYSSE Frédéric Simca CG 1600 +0:19:753 +0:00:276
53 153 VIELMI Benjamin Simca CG 1600 +0:20:268 +0:00:515
54 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:20:400 +0:00:132
55 17 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa +0:20:433 +0:00:33
56 117 BERNARD Rémi Seat Leon Supercopa +0:20:666 +0:00:233
57 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta +0:20:696 +0:00:30
58 125 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:22:164 +0:01:468
59 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:22:995 +0:00:831
60 116 DARMOCHOD Gilles Seat Leon Supercopa +0:23:106 +0:00:111
61 156 GALIUSSI Stéphane Simca Rallye 2 +0:23:360 +0:00:254
62 77 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S +0:23:704 +0:00:344
63 68 DUFOUR Nicolas Renault Clio Cup 3 +0:23:746 +0:00:42
64 113 DELORME Bernard Westfield TRZ +0:23:974 +0:00:228
65 157 BRUN Roger Alpine A 110 +0:24:318 +0:00:344
66 62 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 2 +0:24:660 +0:00:342
67 149 FILIPPI Toussaint Jidé J40 Turbo +0:24:827 +0:00:167
68 107 RUGA Jean-Pierre Ailef 808 +0:24:836 +0:00:9
69 71 CORSIN Jeremy Renault Clio Cup 2 +0:24:918 +0:00:82
70 115 FUZEAU Jean-Louis Merlin MP97 +0:24:958 +0:00:40
71 127 FEHR Gilles BMW M3 E36 +0:25:297 +0:00:339
72 126 GRANJON Louis BMW M3 E36 +0:25:587 0:00:290
73 69 BALLEFIN Walter Renault Clio Cup 2 +0:26:164 +0:00:577
74 161 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 +0:26:175 +0:00:11
75 158 BROCHET Patrick Renault 4CV +0:26:235 +0:00:60
76 134 VALFRE Yannick Renault Mégane +0:26:293 +0:00:58
77 74 SANTARELLI Fernand Porsche 993 GT 4 T +0:26:303 +0:00:10
78 119 BERNARD Philippe Renault Clio Cup 3 +0:26:336 +0:00:33
79 108 ROMULUS Bruno PRM Fun Boost +0:26:381 +0:00:45
80 152 VILLE Jacques Talbot Samba +0:26:455 +0:00:74
81 123 RIBERON Sylvain Renault Mégane RS +0:26:522 +0:00:67
82 121 DELORME Daniel Renault Clio Cup +0:26:770 +0:00:248
83 155 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 +0:26:852 +0:00:82
84 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +0:27:178 +0:00:326
85 55 SCHMITTER Christian Porsche Cayman Cup +0:27:242 +0:00:64
86 151 CANNATA Robert Jidé Maxi +0:27:243 +0:00:1
87 145 FIARD Jérémy Citroën AX GT +0:27:392 +0:00:149
88 78 THORIN David Citroën C2 Super 1600 +0:27:492 +0:00:100
89 142 POIX Amaury Peugeot 205 GTI +0:27:697 +0:00:205
90 165 GUIRONNET Pierre Simca CG +0:27:908 +0:00:211
91 120 BRUNEL Loïc Renault Clio Cup 2 +0:28:229 +0:00:321
92 135 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 +0:28:290 +0:00:61
93 136 MARION Sébastien Renault Clio RS 2 +0:29:445 +0:01:155
94 118 BARD Sébastien Renault Clio Cup 2 +0:29:672 +0:00:227
95 160 THEOHARIS Antoine Simca 1000 +0:29:888 +0:00:216
96 72 BONNET François Renault Clio Cup 2 +0:30:142 +0:00:254
97 164 MARINELLI Michaël Renault Clio Cup +0:30:744 +0:00:602
98 140 VEYSSET Julien Peugeot 106 Rallye +0:30:913 +0:00:169
99 106 LAMBERT Jean-Pierre Jema 630 GT +0:31:320 +0:00:407
100 150 VIDAL Miguel Renault Dauphine Proto +0:31:607 +0:00:287
101 130 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +0:31:776 +0:00:169
102 131 DEMARE Christophe Honda Civic +0:31:967 +0:00:191
103 146 COLLINET Benjamin Peugeot 205 Rallye +0:32:018 +0:00:51
104 144 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport +0:32:193 +0:00:175
105 128 MONTCHALIN Hubert Renault Clio RS 2 +0:32:256 +0:00:63
106 129 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R +0:32:643 +0:00:387
107 67 WALTER Didier Lotus Exige +0:32:743 +0:00:100
108 138 BOUCAUD Roland Volkswagen Golf GTI 16V +0:33:283 +0:00:540
109 122 GLEY Jean-Pierre Honda Civic VTI +0:34:092 +0:00:809
110 58 GINARD Rudy Catheram Super 7 +0:34:316 +0:00:224
111 79 BRUCE Jeff BMW Mini One +0:35:066 +0:00:750
112 147 BOXBERGER Julien Peugeot 205 Rallye +0:35:739 +0:00:673
113 80 REY Franck Citroën Saxo VTS +0:36:034 +0:00:295
114 60 PRUDENT Dominique Honda Civic VTI +0:36:429 0:00:395
115 141 VALFRE Loïc Peugeot 205 GTI +0:37:400 +0:00:971
116 137 DONGUY Rodolphe Renault Clio Maxi +0:37:555 +0:00:155
117 143 BERRY Laurent Peugeot 205 GTI +0:39:903 +0:02:348
118 139 BIDAUD Julien BMW 320 I +0:54:046 +0:14:143

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...