Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

21/07/12-22/07/12 Course de Côte de Revel St Ferréol (31) Régionale

Messages recommandés

Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 2 PIERRE Sebastien Dallara F 397 Fiat 0:58:84

2 23 BARRIERE Robert GB Concept +0:00:15 +0:00:15
3 31 DEVAUX Julien Norma M20F +0:00:91 +0:00:76
4 11 OYA Anthony Tatuus FR 2000 +0:02:21 +0:01:30
5 5 BRIS Jérôme Dallara F395 +0:03:42 +0:01:21
6 70 LECARPENTIER Christopher BRC Bango CM 05 Evo +0:03:51 +0:00:90
7 60 DUPUY Bernard BRC Bango Evo 5 +0:04:49 +0:00:98
8 10 BARRET Erve Martini MK 76 +0:06:34 +0:01:85
9 176 CAZALENS Joël Scora Type II +0:06:72 +0:00:38
10 366 VAZZOLER Frederic Speed Car GTR +0:07:56 +0:00:84
11 66 BARRIERE Christophe Speed Car GTR +0:07:91 +0:00:35
12 62 CAILLABA Jean-Paul Bango BRC +0:08:87 +0:00:96
13 109 GARCES Ronald Seat Léon SC MK1 +0:09:01 +0:00:14
14 138 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 +0:09:07 +0:00:60
15 215 DELBOURG Claude Simca 1200 S +0:09:07
16 385 VARGAS Jonatha Peugeot 306 Maxi +0:09:15 +0:00:80
17 53 "ERREL" EMA +0:09:37 +0:00:22
18 142 DUPONT Pascal Ford Escort RS Cosworth +0:09:94 +0:00:57
19 122 BOUVIER Kévin Renault Clio R 3 +0:10:00 +0:00:60
20 185 SANCHEZ Bruno eugeot 306 Maxi +0:10:00
21 115 PEREIRA Dimitri Renault Clio Cup +0:10:06 +0:00:60
22 102 TARROUX Charles BMW 135 I +0:10:15 +0:00:90
23 33 GITTON Jean-Philippe Merlin MP23 +0:10:26 +0:00:11
24 116 BERNIERE Jérôme Renault Clio II Cup +0:10:39 +0:00:13
25 140 CRABANAT Dominique BMW M3 E36 +0:10:41 +0:00:20
26 100 SEGURA Pierre Porsche 997 Cup +0:10:81 +0:00:40
27 233 SCHELL Patrick Simca 1000 Rallye III +0:11:40 +0:00:59
28 19 GIMENEZ Gérard Phega C85E +0:11:47 +0:00:70
29 219 PATACCONI Florian Simca 1000 +0:11:51 +0:00:40
30 64 FOURQUET Benoî Bango BRC +0:11:54 +0:00:30
31 186 DULON Richard Renault Clio RS +0:11:56 +0:00:20
32 117 PROUST Martin Renault Clio Williams +0:11:62 +0:00:60
33 149 JEANNE Guillaume Renault Clio Ragnotti +0:11:69 +0:00:70
34 235 BAGNOL Hervé Simca 1000 Rallye 3 +0:11:88 +0:00:19
35 241 COURTINAT Jean-Pierre Alpine A 110 +0:11:93 +0:00:50
36 125 DUTOYA Frédéric Citroën Saxo VTS +0:12:36 +0:00:43
37 119 PEYRARD Eric Renault Clio Cup +0:12:54 +0:00:18
38 24 HOULES Guy Renault Fior Campus +0:12:62 +0:00:80
39 352 DIAZ Claude Renault Clio Ragnotti +0:12:98 +0:00:36
40 150 AUSSENAC Claude Renault Clio Williams +0:13:27 +0:00:29
41 152 NOUVEL Richard Renault Clio Ragnotti +0:13:27
42 105 NAVARRO Benoît BMW 325 i +0:13:66 +0:00:39
43 246 VALENTIN Nicolas Citroën AX Sport +0:13:78 +0:00:12
44 132 LATTES Fabrice Citroën AX GTI +0:13:94 +0:00:16
45 205 LLOVET Frédéric Renault 5 GT Turbo +0:14:19 +0:00:25
46 169 VERDIER Bruno Peugeot 106 Rallye +0:14:35 +0:00:16
47 48 GIMENEZ Didier Fior F99 +0:14:41 +0:00:60
48 243 CANO Yannick Renault Twingo +0:14:48 +0:00:70
49 160 SIRE Daniel Honda Civic VTI +0:14:51 +0:00:30
50 103 DELLACH Gilbert BMW Coupé Z3 M +0:14:63 +0:00:12
51 244 CUBERLI Julien Citroën AX Sport +0:14:76 +0:00:13
52 217 FERRANDO Jean-Louis Simca 1000 Rallye +0:14:85 +0:00:90
53 191 BARTHAS Lionel Renault Clio 16S +0:15:14 +0:00:29
54 226 FERRANDO Nicolas Peugeot 205 GTI +0:15:21 +0:00:70
55 232 GIBERT Cyril Peugeot 205 GTI +0:15:50 +0:00:29
56 322 DELAGRANGE Bruno Renault Clio R3 +0:15:52 +0:00:20
57 207 DUPUY Nicolas BMW 320 E21 +0:15:70 0:00:18
58 224 BOSCHI Xavier Ford Escort RS 1600i +0:15:91 +0:00:21
59 128 GASTOU Serge Citroën Saxo VTS +0:16:22 +0:00:31
60 309 AIRIEAU Marion Seat Léon SC MK1 +0:16:34 +0:00:12
61 210 OTERELO Carlos Renault 5 GT Turbo +0:16:40 +0:00:60
62 203 BAGNOL Harmonie Peugeot 205 GTI +0:16:51 +0:00:11
63 218 VIGUIER Frédéric Simca 1000 Rallye 2 +0:16:56 +0:00:50
64 204 AUTHIER Ghislain Renault Clio II RS +0:16:64 +0:00:80
65 229 MESPOULEDE Clement Honda Civic 1.6 i +0:16:73 0:00:90
66 345 RECAZENS Alain Citroën AX Maxi +0:16:78 +0:00:50
67 306 DE FALCO Jean Christophe Renault Clio 16S +0:16:87 +0:00:90
68 245 RECAZENS Frédéric Citroën AX Maxi +0:16:97 +0:00:10
69 49 MARTINEZ Serge Funyo B4 +0:17:17 +0:00:20
70 146 VERDY Xavier Renault 5 GT Turbo +0:17:17
71 206 BENADY Jean-Luc Renault Clio 16S +0:17:26 +0:00:90
72 126 PECHARMAN Laurent Peugeot 206 CC +0:17:38 +0:00:12
73 196 DECHAZEAUX Olivier Renault 5 GT Turbo +0:17:67 +0:00:29
74 156 APRILE Benoît Renault Clio 16S +0:17:71 +0:00:40
75 161 DEPOSTEL Florent Citroën Saxo VTS +0:17:71
76 134 JAUROU Ludovic Peugeot 205 Rallye +0:17:78 +0:00:70
77 343 MENENDEZ Ernesto Renault Twingo +0:17:87 +0:00:90
78 170 TONON Vivien Peugeot 106 XSI +0:18:02 +0:00:15
79 157 GASTOU Jean-Marie Renault Clio Ragn otti +0:18:25 +0:00:23
80 177 LOUIS Serge Porsche 911 S +0:18:28 +0:00:30
81 111 AIRIEAU Gérard Ford Escort Coworth +0:18:45+0:00:17
82 145 PAYREAU Laurent Renault 5 GT Turbo +0:18:65 +0:00:20
83 211 GLEIZES Gérard Peugeot 205 GTI +0:18:66 +0:00:10
84 120 LOPEZ Stéphane Renault Clio III Cup +0:18:89 +0:00:23
85 165 MIREPOIX Jean-Luc Peugeot 106 S16 +0:18:90 +0:00:10
86 213 BOUCHE Yoann Peugeot 309 GTI 16 S +0:19:55 +0:00:65
87 143 PERES Sébastien Renault 11 Turbo +0:19:65 +0:00:10
88 242 DUMAS Thibault Citroën AX Sport +0:20:89 +0:01:24
89 223 SEMBEL Christian Citroën Saxo +0:22:00 +0:01:11
90 167 VERDY Robin Peugeot 106 XSI +0:22:13 +0:00:13
91 172 MARTINEZ Pascal Peugeot 205 Rallye +0:22:87 +0:00:74
92 228 RECAZENS Claude Ford Fiesta XR 2 I +0:22:99 +0:00:12
93 231 DUHEN Florence Peugeot 205 GTI +0:24:05 +0:01:06
94 248 HERRERO Audrey Renault Clio II 1,2 +0:25:28 +0:01:23
95 348 FOUILLEUL PhilippeRenault Clio II 1,2 +0:25:32 +0:00:40
96 324 BOSCHI Fabienne Ford Escort RS 1600i +0:27:74 +0:02:42
97 314 VALLES Sylvain Volkswagen Golf GTI 16v +0:27:88 +0:00:14

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...