Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

26/05/12-27/05/12 Course de Côte de Moulineaux (76) Régionale

Messages recommandés

Course de Côte de Moulineaux

ASA NORMANDIE
Président : William MAWDSLEY
Adresse : 292 Route de Dieppe
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Téléphone : 02.35.74.39.35
Télécopie : 02.35.76.95.49

http://asa.normandie.pagesperso-orange.fr/

Les Engagements :
Mde Annick Salenne
23 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz
76120 GRAND QUEVILLY
tél : 02.35.69.66.58

Mde Martine Fossey
7 rue Mikael Collins
76120 GRAND QUEVILLY
tél : 02.35.69.27.03




[/url]Détail de la carte et du profil altimétrique ici


[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=579&u=14210507]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 POTET Didier DE 7 TATUUS FR 2000
3 LECERF Eric DE 7 TATUUS FR 2000
4 LOEUILLEUX Anthony DE 7 TATUUS FR 2000

5 LASSALLE Bertrand DE 3 Dallara F300
7 GARNIER Jean Marc DE 3 Dallara F396
8 HANOT Christian DE 3 Martini MK79
9 BILLAULT Stéphanie DE 3 Dallara 394
10 GUEUDRY Anthony DE 3 Dallara F394
11 PIAU Jean-Francois DE 3 Martini MK79
12 LAPOTRE Alban DE 3 Dallara F393
14 LUCAS Francis DE 3 Dallara F396

17 MAFFEO Michel DE 2 Martini MK 52
18 PIED Patrick DE 2 Martini MK 58
19 DUCROCQ Gérard DE 2 Martini MK58

21 POTET Julien DE 7 TATUUS FR 2000

22 DELABARRE Guy CM 1. FUN BOOST PRM
23 DUMONT Olivier CM 1. FUN BOOST PRM
24 FOUILLEN Pierre Louis CM 1. JEMA 610 GT
25 VILLAIN Yves CM 1. Jema
26 NOE Patrick CM 1. BRC CM02
29 BELLANGER Daniel CNF 1 Acrea 90
30 BAYEUX Olivier CNF 1 Acrea 90²

32 GOURDET Jacky CN 2 LIGIER
33 NATURE Daniel CN 2 Mercedes-Benz

36 COIFFIER Christophe Z 0 Ford Sierra Cosworth

39 COIFFIER Didier A 4 Mitsubishi Evo V
40 BOUHIN Geoffroy A 4 Seat LEON SC

43 ALEXANDRE Cyril A 3 Renault CLIO
44 DUBOIS Eric A 3 Peugeot 206 RC
45 DELALONDE Guillaume A 3 Renault CLIO 2 RS
46 DECAMPS Jerome FA 3 Renault Clio Cup
47 DUPONT Sébastien A 3 Renault Clio Cup II
48 BECUE Frédéric FA 3 Renault CLIO WILLIAMS
49 BASTARD Maxime A 3 Renault CLIO RAGNOTTI

52 CHERON Guillaume A 2 Peugeot 106 S16
53 KERDRAON Cyrille A 2 Citroën C2 R2
54 PARENT Maxime A 2 Citroën SAXO 16S
55 LECOINTRE Matthieu A 2 Peugeot 206 XS
56 CAUCHY Jackie A 2 Citroën SAXO VTS

58 PHILIPPE Bertrand A 1 Citroën AX GTI
59 COTTIN Gil FA 1 Peugeot 205 Rallye
60 LEFEBVRE Jeremy FA 1 Peugeot 205 RALLYE

63 JOLLIT Jean Jacques FN 4 Ford ESCORT COSWORTH
64 DUPONT Julien N 4 BMW M3
65 DUPONT Thierry N 4 Mitsubishi EVO 9
66 MAUGY Joël FN 4 BMW M3 E36

70 BOISSIERE Marie-Laure FN 2 Peugeot 106 S16
71 LECOURT Sébastien FN 2 Citroën SAXO VTS

73 HUBERT René FN 1 Peugeot 205 Rallye
74 GATEAU Didier FN 1 Citroën AX SPORT
75 DE JESUS LOPES Frederic N 1 Peugeot 205 Rallye
76 FAIRIER Michaël FN 1 Peugeot 205 Rallye

79 BLANCHARD Henri FC 4 BMW 323

81 DEBEAUVAIS James FC 3 BMW 2002

83 BOUHIN Jean-Marie FC 2 Alpine A110

85 BERTRAND Maxime FC 1 Alpine A110

87 LEPILLER Martial F2 3. BMW 320
88 HOUYELLE Victorien F2 3. Peugeot 306 XSI
89 BERQUEZ Gerard F2 3. Peugeot 306 XSI
90 DOLBEC Jonathan F2 3. Peugeot 206 S16
91 COMPAIN Olivier F2 3. Peugeot 309 GTI
92 POULAIN Jonathan F2 3. Renault 5 GT TURBO
93 LEDOUIT Philippe F2 3. Renault CLIO 3
94 LANGLOIS Patrice F2 3. Citroën ZX 16V
95 DI VIA Christian F2 3. Peugeot 306 S16
96 CARRIER Eric F2 3. Peugeot 206 RC

98 COURBE Alexis F2 2. Peugeot 205 GTI

99 DUCLOS Richard F2 1. Peugeot 205 RALLYE
100 LELIEVRE Francois F2 1. Peugeot 106 XSI

253 KERDRAON Jérôme A 2 Citroën C2R2
275 DENIEL Frédéric N 1 Peugeot 205 Rallye
299 HEMERY Franck F2 1. Peugeot 205 RALLYE

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart
1er / Préc.
1 6 LASSALLE Bertrand Dallara F300 0:37:881

2 10 GUEUDRY Anthony Dallara F394 +0:00:600 +0:00:600
3 11 PIAU Jean-Francois Martini MK79 +0:01:093 +0:00:493
4 4 LOEUILLEUX Anthony TATUUS FR 2000 +0:01:369 +0:00:276
5 9 BILLAULT Stéphanie Dallara 394 +0:02:158 +0:00:789
6 3 LECERF Eric TATUUS FR 2000 +0:02:462 +0:00:304
7 32 GOURDET Jacky LIGIER JS 49 +0:02:654 +0:00:192
8 12 LAPOTRE Alban Dallara F393 +0:02:741 +0:00:87
9 7 GARNIER Jean-Marc Dallara F396 +0:02:867 +0:00:126
10 18 PIED Patrick Martini MK 58 +0:02:902 +0:00:35
11 8 HANOT Christian Martini MK79 +0:02:963 +0:00:61
12 21 POTET Julien TATUUS FR 2000 +0:03:362 +0:00:399
13 23 DUMONT Olivier Fun Boost PRM +0:04:194 +0:00:832
14 19 DUCROCQ Gérard Martini MK58 +0:04:755 +0:00:561
15 1 POTET Didier TATUUS FR 2000 +0:04:802 +0:00:47
16 25 VILLAIN Yves Jema 630 GT +0:05:422 +0:00:620
17 89 BERQUEZ Gerard Peugeot 306 XSI +0:06:599 +0:01:177
18 40 BOUHIN Geoffroy Seat LEON SC +0:06:977 +0:00:378
19 48 BECUE Frédéric Renault CLIO WILLIAMS +0:07:070 +0:00:93
20 39 COIFFIER Didier Mitsubishi Evo V +0:07:106 +0:00:36
21 33 NATURE Daniel Mercedes-Benz +0:07:145 +0:00:39
22 44 DUBOIS Eric Peugeot 206 RC +0:07:266 +0:00:121
23 30 BAYEUX Olivier Acrea 90 +0:07:38 +0:00:102
24 24 FOUILLEN Pierre Louis Jema 610 GT +0:07:836 +0:00:468
25 66 MAUGY Joël BMW M3 E36 +0:07:846 +0:00:10
26 29 BELLANGER Daniel Acrea 90 +0:08:262 +0:00:416
27 65 DUPONT Thierry Mitsubishi EVO 9 +0:08:422 +0:00:160
28 88 HOUYELLE Victorien Renault MEGANE +0:08:621 +0:00:199
29 47 DUPONT Sébastien Renault Clio Cup II +0:08:937 +0:00:316
30 45 DELALONDE Guillaume Renault CLIO 2 RS +0:09:080 +0:00:143
31 49 BASTARD Maxime Renault CLIO RAGNOTTI +0:09:591 +0:00:511
32 46 DECAMPS Jerome Renault Clio Cup +0:09:633 +0:00:42
33 17 MAFFEO Michel Martini MK 52 +0:09:645 +0:00:12
34 53 KERDRAON Cyrille Citroën C2 R2 +0:09:924 +0:00:279
35 64 DUPONT Julien BMW M3 +0:10:035 +0:00:111
36 62 BOUDOT Alain BMW M3 E36 +0:10:130 +0:00:95
37 253 KERDRAON Jérôme Citroën C2R2 +0:10:136 +0:00:6
38 26 NOE Patrick BRC CM02 +0:10:389 +0:00:253
39 91 COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI +0:10:424 +0:00:35
40 83 BOUHIN Jean-Marie Alpine A110 +0:10:460 +0:00:36
41 35 VEILLEPEAU Sébastien Renault CLIO V6 TROPHY +0:10:588 +0:00:128
42 55 LECOINTRE Matthieu Peugeot 206 XS +0:11:123 +0:00:535
43 36 COIFFIER Christophe Ford Sierra Cosworth +0:11:292 +0:00:169
44 56 CAUCHY Jackie Citroën SAXO VTS +0:11:372 +0:00:80
45 63 JOLLIT Jean Jacques Ford ESCORT COSWORTH +0:11:414 +0:00:42
46 85 BERTRAND Maxime Alpine A110 +0:11:450 +0:00:36
47 52 CHERON Guillaume Peugeot 106 S16 +0:12:404 +0:00:954
48 93 LEDOUIT Philippe Renault CLIO 3 +0:12:604 +0:00:200
49 96 CARRIER Eric Peugeot 206 RC +0:12:653 +0:00:49
50 100 LELIEVRE Francois Peugeot 106 XSI +0:12:940 +0:00:287
51 70 BOISSIERE Marie-Laure Peugeot 106 S16 +0:13:810 1+0:00:870
52 92 POULAIN Jonathan Renault 5 GT TURBO +0:13:903 +0:00:93
53 75 DE JESUS LOPES Frederic Peugeot 205 Rallye +0:14:101 +0:00:198
54 98 COURBE Alexis Peugeot 205 GTI +0:14:207 +0:00:106
55 95 DI VIA Christian Peugeot 306 S16 +0:14:339 +0:00:132
56 54 PARENT Maxime Citroën SAXO 16S +0:14:707 +0:00:368
57 71 LECOURT Sébastien Citroën SAXO VTS +0:14:753 +0:00:46
58 76 FAIRIER Michaël Peugeot 205 Rallye +0:14:814 +0:00:61
59 94 LANGLOIS Patrice Citroën ZX 16V +0:14:908 +0:00:94
60 74 GATEAU Didier Citroën AX SPORT +0:14:937 +0:00:29
61 43 ALEXANDRE Cyril Renault CLIO 16S +0:14:984 +0:00:47
62 87 LEPILLER Martial BMW 320 +0:15:125 +0:00:141
63 90 DOLBEC Jonathan Peugeot 206 S16 +0:15:279 +0:00:154
64 58 PHILIPPE Bertrand Citroën AX GTI +0:15:504 +0:00:225
65 275 DENIEL Frédéric Peugeot 205 Rallye +0:15:608 +0:00:104
66 101 TELLIER Thibault Peugeot 205 Rallye +0:16:610 +0:01:002
67 60 LEFEBVRE Jeremy Peugeot 205 RALLYE +0:16:721 +0:0 0:111
68 59 COTTIN Gil Peugeot 205 Rallye +0:17:548 +0:00:827
69 99 DUCLOS Richard Peugeot 205 Rallye +0:17:981 +0:00:433
70 73 HUBERT René Peugeot 205 Rallye +0:18:935 +0:00:954
71 81 DEBEAUVAIS James BMW 2002 +0:19:997 +0:01:062
72 299 HEMERY Franck Peugeot 205 Rallye +0:20:128 +0:00:131
73 22 DELABARRE Guy Fun Boost PRM +0:29:949 +0:09:821

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...