Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

26/05/12-27/05/12 Course de Côte de Saint Savournin (13) Régionale ANNULEE

Messages recommandés

Course de Côte de Saint Savournin

TEAM CHATEAU ASSOCIATION PEYPIN

Votre contact : Daniel LAPIQUE
tel : 04 42 32 47 92 mobile : 06 24 02 56 71

adresse : TEAM CHATEAU ASSOCIATION PEYPIN
37 bis les Termes, 13124 Peypin

Mail : peypin.tcap @laposte.net

asa.alliance@orange.fr

http://tcap.pagesperso-orange.fr/
http://asa.alliance.free.fr/




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

scratch 2011
1 2 VONIC Pierre DE/2 1 1 Martini Mk 62 0m36,40s 0m35,14s 0m33,86s 0m33,91s
2 1 MOREL Jean Claude DE/2 2 2 Reynard 90D 0m36,52s 0m35,43s 0m35,07s 0m34,21s 0m00,35s
3 3 ZERAFA Steeve DE/3 3 1 Dallara 0m39,94s 0m37,87s 0m35,37s 0m48,20s 0m01,51s
4 12 CARIFI Dominique CM/CM 1 1 BRC CM OS 0m38,26s 0m37,10s 0m35,43s 0m35,90s 0m01,57s
5 4 FARNOCHIA Jean-marc DE/3 4 2 Dallara 399 0m37,77s 0m37,70s 0m35,85s 0m01,99s
6 10 CLAUSI Thomas CN/2 2 1 Norma M20B 0m39,13s 0m38,90s 0m38,65s 0m36,18s 0m02,32s
7 11 LA SPISA Joseph C3/2 3 2 Osella Pa 20S 0m40,55s 0m37,70s 0m36,97s 0m37,02s 0m03,11s
8 206 MONJO Regis DE/7 5 1 Renault Tatuus 0m42,48s 0m39,91s 0m38,61s 0m37,63s 0m03,77s
9 5 ROCHE David DE/3 6 3 Reynard 923 0m42,08s 0m40,24s 0m39,29s 0m38,08s 0m04,22s
10 8 BENEDETTO Damien DE/1 7 1 Martini Mk 76 0m41,80s 0m40,38s 0m38,15s 0m38,11s 0m04,25s
11 14 VIGNA Jerome CM/CM 4 2 Brc Cm 05 0m43,58s 0m40,78s 0m38,42s 0m38,12s 0m04,26s
12 9 CAMPANA David DE/1 8 2 Van diemen Trt 84 0m44,83s 0m41,85s 0m38,75s 0m38,47s 0m04,61s
13 6 MONJO Jose DE/7 9 2 Renault Tatuus 0m40,86s 0m39,40s 0m38,75s 1m04,68s 0m04,89s
14 23 FOGGI Franck FA/3 1 1 Renault Clio Williams 0m45,41s 0m42,01s 0m39,17s 0m39,45s 0m05,31s
15 22 GOMME Florent A/3 2 2 Renault Clio 0m43,13s 0m41,53s 0m39,74s 0m40,03s 0m05,88s
16 60 DALMAS Harman F2/2. 1 1 Peugeot 205 0m43,16s 0m52,38s 0m40,27s 0m39,99s 0m06,13s
17 255 PARDO Jean Christophe F2/2. 2 2 Citroën C2 0m43,17s 0m42,50s 0m41,96s 0m40,04s 0m06,18s
18 68 DURBEC Thibault GT/2 1 1 Porsche 911 Rs 0m45,40s 0m43,03s 0m40,15s 0m40,70s 0m06,29s
19 28 SCHIFANO Nicolas A/2 3 1 Citroën C2 0m44,17s 0m42,99s 0m41,45s 0m40,46s 0m06,60s
20 55 TROIANO Thierry F2/2. 3 3 Citroën C2 0m40,68s 0m41,51s 0m40,93s 0m40,50s 0m06,64s
21 16 THEOHARIS Jean Marc CM/CM 5 3 FUN BOOST PAM 0m42,63s 0m42,19s 0m40,55s 0m40,91s 0m06,69s
22 7 DURAND Jean-Claude DE/7 10 3 Martini Mk 76 0m45,12s 0m43,68s 0m41,40s 0m40,70s 0m06,84s
23 57 BATISTA Jean-Marc F2/2. 4 4 Citroën Saxo 0m45,20s 0m43,18s 0m42,01s 0m40,86s 0m07,00s
24 50 BOURDON Hervé FC/1 1 1 Simca Jc 0m44,21s 0m42,82s 0m42,86s 0m40,91s 0m07,05s
25 67 METIVIER Jean Pierre F2/1. 5 1 Simca Rallye 3 0m44,61s 0m42,37s 0m41,79s 0m40,93s 0m07,07s
26 34 GILLET Dominique N/4 1 1 BMW M3 E36 0m46,16s 0m42,17s 0m41,35s 0m41,13s 0m07,27s
27 260 CHAUX Raymond F2/2. 6 5 Peugeot 205 0m44,83s 0m43,43s 0m42,60s 0m41,56s 0m07,70s
28 35 GILLET Guillaume FN/4 2 2 BMW M3 0m46,42s 0m45,73s 0m42,61s 0m41,64s 0m07,78s
29 45 MACINATO Alexandre FC/3 2 1 Alpine A310 0m45,07s 0m42,85s 0m42,07s 0m41,67s 0m07,81s
30 33 FRAU Richard N/4 3 3 Subaru N15 0m43,20s 0m42,70s 0m41,95s 0m41,73s 0m07,87s
31 37 GOMME Gilbert FN/4 4 4 Renault Super 5 Gt Turbo 0m43,96s 0m43,04s 0m42,02s 0m41,73s 0m07,87s
32 49 GATT Olivier FC/1 3 2 Simca Rallye 2 0m45,15s 0m43,67s 0m42,69s 0m41,74s 0m07,88s
33 41 SITTONI Frederic FN/3 5 1 Renault Clio Williams 0m44,02s 0m42,75s 0m41,99s 0m41,81s 0m07,95s
34 58 MELLAN Patrice F2/2. 7 6 Peugeot 205 0m44,04s 0m43,15s 0m42,16s 0m41,92s 0m08,06s
35 18 CHAPIN Etienne GT/1 2 1 Hommell RS2 0m55,43s 0m42,61s 0m42,35s 0m42,01s 0m08,15s
36 51 THEOHARIS Antoine FC/1 4 3 Simca Rallye 3 0m45,08s 0m44,09s 0m44,33s 0m42,05s 0m08,19s
37 17 DI CIOCCIO Serge GT/2 3 2 BMW 135i 0m45,74s 0m44,49s 0m42,42s 0m42,27s 0m08,41s
38 54 THOMAS Anthony F2/3. 8 1 Peugeot 205 GTI 0m46,14s 1m05,20s 0m43,40s 0m42,54s 0m08,68s
39 43 GUINOISEAU Romuald FN/2 6 1 Honda Civic 0m45,41s 0m44,38s 0m43,85s 0m42,56s 0m08,70s
40 56 BERGIA Christian F2/2. 9 7 Honda Civic 0m44,72s 0m43,70s 0m42,72s 0m42,75s 0m08,86s
41 256 THIBAULT Didier F2/2. 10 8 Honda Civic 0m44,78s 0m43,77s 0m43,34s 0m42,89s 0m09,03s
42 38 MORAND Philippe FN/4 7 5 Renault 5 Gt Turbo 0m44,98s 0m43,28s 0m43,25s 0m09,39s
43 48 BAGNOL Hervé FC/1 5 4 Simca Rallye 3 0m43,54s 0m44,73s 0m43,74s 0m44,15s 0m09,88s
44 53 ROUGIER Régis F2/3. 11 2 Renault 5 Gt Turbo 0m48,01s 0m45,43s 0m44,82s 0m43,90s 0m10,04s
45 66 MICHEL Laurent F2/2. 12 9 Peugeot 205 Gti 1.6 0m49,61s 0m46,02s 0m44,88s 0m44,12s 0m10,26s
46 20 CAVAGIA Fabien Z/15 1 1 BMW M3 0m47,64s 0m44,73s 0m44,66s 0m44,17s 0m10,31s
47 262 LEVIS Laurent F2/1. 13 2 Peugeot 106 0m48,13s 0m45,85s 0m46,79s 0m44,26s 0m10,40s
48 40 THUPINIER Stephane N/3 8 2 Renault Clio Ragnotti 0m46,89s 0m45,13s 0m44,30s 0m44,79s 0m10,44s
49 47 RUTILY Michel FC/2 6 1 Simca Rallye 2 0m46,53s 0m44,46s 0m44,49s 0m44,61s 0m10,63s
50 44 SANCHEZ Thomas FN/1 9 1 Peugeot 106 Xsi 0m48,20s 0m46,57s 0m45,50s 0m44,59s 0m10,73s
51 25 MELLAN Cedric FA/3 4 3 Peugeot 205 0m47,70s 0m46,15s 0m44,95s 0m45,39s 0m11,09s
52 39 LOUFTI Stephane FN/4 10 6 Renault 5 Gt Turbo 0m48,85s 0m47,30s 0m45,19s 0m45,00s 0m11,14s
53 52 SEGUIN Anthony FC/1 7 5 Simca Rallye 2 0m46,93s 0m48,62s 0m45,68s 0m45,00s 0m11,14s
54 46 APPARICIO Alexandre FC/2 8 2 Talbot Samba Rallye 2 0m50,37s 0m48,29s 0m46,16s 0m45,08s 0m11,22s
55 61 MICHEL Marc (FR) F2/2. 14 10 Peugeot 205 0m50,59s 0m47,52s 0m45,37s 0m45,64s 0m11,51s
56 42 CHATEAU Michel N/2 11 2 Citroën Saxo Vts 0m47,56s 0m48,08s 0m45,52s 0m45,42s 0m11,56s
57 29 SAUERWEIN Christian A/2 5 2 Peugeot 206 Xs 0m49,18s 0m49,85s 0m47,33s 0m45,57s 0m11,71s
58 31 AUDIBERT André FA/1 6 1 Peugeot 106 rallye 0m48,42s 0m59,24s 0m46,29s 0m45,80s 0m11,94s
59 32 LOPEZ Patrice FA/1 7 2 Peugeot 106 Xsi 0m49,20s 0m53,69s 0m46,61s 0m45,80s 0m11,94s
60 220 CAVAGIA Marc Z/15 2 2 BMW M3 0m49,24s 0m47,57s 0m47,33s 0m45,85s 0m11,99s
61 65 GAUTIN Roger F2/2. 15 11 Peugeot 205 GTI 0m51,25s 0m48,58s 0m48,51s 0m46,03s 0m12,17s
62 59 BAGNOL Harmonie F2/2. 16 12 Peugeot 205 Gti 0m49,26s 0m47,43s 0m47,73s 0m46,12s 0m12,26s ©️
63 19 VALLES Dominique GT/1 4 2 Hommell Berlinette 0m54,00s 0m46,31s 0m46,30s 0m12,44s
64 15 MAURO Eric CM/CM 6 4 Prm Fun Boost 0m53,43s 0m50,47s 0m47,41s 0m46,49s 0m12,63s
65 27 MAESTRO Roger A/3 8 4 Renault Rs Cup 0m48,52s 0m48,26s 0m46,53s 0m46,88s 0m12,67s
66 62 VIGLIONE Jerome F2/1. 17 3 Peugeot 106 0m51,26s 0m50,23s 0m48,40s 0m46,76s 0m12,90s
67 218 CHAPIN Jeannie GT/1 5 3 Hommell Rs2 0m49,35s 0m48,58s 0m48,72s 0m46,97s 0m13,11s ©️
68 30 CAMPANA Charles A/2 9 3 Citroën C2 0m50,91s 0m49,80s 0m49,92s 0m47,39s 0m13,53s
69 24 FOREY Philippe FA/3 10 5 Peugeot 309 Gti 16 0m50,04s 0m49,59s 0m47,46s 0m48,29s 0m13,60s
70 259 BAGNOL Joris F2/2. 18 13 Peugeot 205 Gti 0m53,10s 0m52,04s 0m50,43s 0m48,44s 0m14,58s

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...